05/01/2020 RIVAROLO CANAVESE (TO)
5° Cross del Malgrà - FIDAL e Coppa UISP
  • facebook
  • twitter

Classifica completa: http://atltime.it

Video RELIVE del percorso di Luca Perino

Pos. Arr. Atleta Cat. Pos. Cat. Ris. Passo Pt. Day Pt.
2 BIANCO BRUNO M65 1 00:14.20 03.35.00 20 10
7 MARRAZZO LUISANNA F45 1 00:15.56 03.59.00 20 10
10 GIUDICI MARIO M65 3 00:15.57 03.59.00 18 8
11 BIAGI ILARIA F45 3 00:16.28 04.07.00 18 8
16 GUIDOBALDI FRANCO M65 6 00:16.39 04.09.00 15 5
18 FERRERO GIUSEPPE M65 8 00:17.00 04.15.00 13 3
24 GARELLO SILVANO M65 11 00:17.36 04.24.00 10 1
27 SIDOTI ROSINA F60 1 00:17.39 04.24.00 20 10
28 LANA MARIA ELISABETTA F55 3 00:17.40 04.25.00 18 8
29 ZATTARIN MARIO M60 14 00:18.19 04.34.00 7 1
30 DATA VITTORIA F16 7 00:17.44 04.26.00 14 8
31 KULISHENKO OKSANA F45 6 00:17.50 04.27.00 15 5
40 PICARDI ELISA F35 6 00:18.41 04.40.00 15 5
42 FURLANETTO NADIA F50 8 00:18.59 04.44.00 13 4
48 PERINO LUIGI M65 13 00:21.47 05.26.00 8 1
48 STRAZZERI RENATA F45 11 00:19.44 04.56.00 10 1
52 DE BENEDETTI MARIO VITTORIO    M60    24 00:22.54   05.43.00    1 1
54 CASSIBBA MONICA F45 12 00:20.33 05.08.00 9 1
62 PEJRANI ANNA GABRIELLA F60 5 00:23.03 05.45.00 16 6

 

Pos. Arr. Pett. Atleta Cat. Pos. Cat. Ris. Passo Pt. Day Pt.
13 110 CARESIO GIULIANO FRANCO M35 1 00:21.01 03.30.00 20 10
34 109 BOSA ALESSANDRO M40 6 00:22.02 03.40.00 15 7
40 20 BUSSETTO ANDREA M16 23 00:22.40 03.46.00 1 1
53 120 REGIS DENIS M55 4 00:23.06 03.51.00 17 7
68 117 MONTEU COTTO GIOVANNI A.  M16    29 00:23.42   03.57.00    1 1
82 205 ROLLE CAPRA DAVIDE M50 10 00:24.19 04.03.00 11 2
83 121 RICCITELLI DARIO M45 8 00:24.21 04.03.00 13 4
85 34 ARNOLETTI DANIELE M45 10 00:24.28 04.04.00 11 2
93 122 RUFFINI ALESSIO M16 32 00:24.59 04.09.00 1 1
103 35 FERRANDO MICHELE M45 12 00:25.20 04.13.00 9 1
108 175 CONRADO LUCA M40 22 00:25.32 04.15.00 1 1
127 36 FERRANDO MARCO M40 26 00:26.20 04.23.00 1 1
140 113 DEMATTEIS GIAMPIERO M45 19 00:27.12 04.32.00 2 1
141 111 CASTELLANO GIANPAOLO M50 24 00:27.15 04.32.00 1 1
142 114 GIUBELLINO DAVIDE M50 25 00:27.22 04.33.00 1 1
154 108 ANTONIONO CLAUDIO G. M50 29 00:28.16 04.42.00 1 1
157 112 CAVORETTO LODOVICO M50 31 00:28.28 04.44.00 1 1
158 115 GRAZIANO ROBERTO ROCCO   M40 29 00:28.29 04.44.00 1 1
161 16 REGIS ALBERTO M16 39 00:28.56 04.49.00 1 6
162 118 MOSCIATTI STEFANO M50 32 00:29.08 04.51.00 1 1
173 520 PERINO LUCA M16 40 00:30.13 05.02.00 1 1
181 116 LEONARDELLI DANIELE M50 37 00:31.23 05.13.00 1 1

 

    Nuovo iscritto alla soc.        
Pos. Pett. Atleta Categ. Società Ris. Gap Passo
84 123 SARAIBA LUCA   M45 A.S.D. POLISP. VALMALONE   00:24.26   00:05.33   04.04.00
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test