05/05/2019 VALPERGA (TO)
5° trusigne' - belmonte - trusigne' CPC MONTAGNA
3° MEMORIAL '' BERARDO ALDO “
  • facebook
  • twitter

Classifica completa: http://www.atleticando.net

Video RELIVE del percorso di Luca Perino

pos atleta categoria ris. gap passo
4 biffi andrea M25..34 [SM25] 00.40.36.6 00.03.18 04:50
15 paradiso gianfranco M55..59 [VM55] 00.44.46.7 00.07.28 05:19
20 regis denis M50..54 [VM50] 00.45.15.7 00.07.57 05:23
22 bussetto andrea M25..34 [SM25] 00.45.35.6 00.08.17 05:25
28 vacca cavalotto matteo M25..34 [SM30] 00.47.18.3 00.10.00 05:37
37 dematteis lodovico M40..44 [SM40] 00.48.15.7 00.10.57 05:44
39 vranceanu ion M50..54 [VM50] 00.48.22.7 00.11.04 05:45
40 giudici mario M65..69 [VM65] 00.48.26.2 00.11.08 05:45
47 scrivani giovanni M50..54 [VM50] 00.49.23.5 00.12.05 05:52
58 mancuso francesco M50..54 [VM50] 00.50.16.2 00.12.58 05:59
86 castellano gianpaolo M50..54 [VM50] 00.54.13.4 00.16.55 06:27
87 cena massimo M45..49 [SM45] 00.54.25.3 00.17.07 06:28
102 giudici andrea M25..34 [SM30] 00.56.49.3 00.19.31 06:45
110 perino andrea domenico M50..54 [VM50] 00.57.16.5 00.19.58 06:49
117 sidoti rosina F60..64 [VF60] 00.58.25.0 00.21.07 06:57
128 querio fulvio M50..54 [VM50] 00.59.53.7 00.22.35 07:07
132 perino luca M25..34 [SM30] 01.01.06.1 00.23.48 07:16
144 garello silvano M65..69 [VM65] 01.03.48.8 00.26.30 07:35
148 minniti giovanni M50..54 [VM50] 01.04.10.3 00.26.52 07:38
153 martelli patrizia F60..64 [VF60] 01.07.43.5 00.30.25 08:03
161 data vittoria F25..34 [SF25] 01.12.54.6 00.35.36 08:40
162 vignani maria grazia F60..64 [VF60] 01.13.40.0 00.36.22 08:46
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test