25/09/2022 TORINO
La Mezza che Vale - La Dieci che Vale
  • facebook
  • twitter

Classifica completa: https://www.irunning.it/risultato_realtime.php

  LA MEZZA CHE VALE        
pos atleta categoria ris. gap passo
24 Cena Massimo SM45 [SM45] 01.26.15.7 00.11.00 04:05
52 Monteu Cotto Giovanni A. AJPSM [SM] 01.30.13.2 00.14.58 04:16
83 Vranceanu Ion SM50 [SM50] 01.33.25.6 00.18.10 04:25
108 Rolle Capra Davide SM50 [SM50] 01.36.27.2 00.21.12 04:34
218 Giunta Donatella SF45 [SF45] 01.47.25.7 00.32.10 05:05
380 Pejrani Anna Gabriella SF60 [SF60] 02.45.58.8 01.30.43 07:52
           
  LA DIECI CHE VALE        
pos atleta categoria ris. gap passo
4 Bussetto Andrea AJPSM [SM] 00.37.13.0 00.03.36 03:43
77 Zanin Claudio SM50 [SM50] 00.46.09.7 00.12.32 04:36
88 Ballario Luca SM35 [SM35] 00.47.02.6 00.13.25 04:42
218 Cavuoti Luigi SM50 [SM50] 00.57.02.2 00.23.25 05:42
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test