31/07/2021 BIELLA
46° Biella / Oropa - Km 12,2 Fidal
  • facebook
  • twitter

Classifica generale: https://www.wedosport.net/vedi_classifica.cfm?gara=54273

Pos Atleta Tempo Distacco dal primo Cat Pos /Sex Pos /Cat
    Totale /KM Tempo KM      
93 BALLARIO LUCA 1:08:01   5'  34   18' 58'' 3,402 JPSM  85 27
130 ROLLE CAPRA DAVIDE 1:11:52 5'  53 22' 49'' 3,873 SM50 114 18
209 CAVUOTI LUIGI 1:20:51 6'  37 31' 48'' 4,799 SM45 172 27
250 LANZAVECCHIA FABRIZIO 1:25:55 7'  2 36' 52'' 5,235 SM45 200 33
273 CALBOLI NICOLETTA 1:30:15 7'  23 41' 12'' 5,569 SF40 36 5
275 BRANCALEONI MONICA 1:30:43 7'  26 41' 40'' 5,604 SF60 38 2
296 BELLINI ROBERTO 1:36:19 7'  53 47' 16'' 5,987 SM55 227 36
298 VIGNANI MARIA GRAZIA 1:37:01 7'  57 47' 58'' 6,032 SF60 43 4
318 PEJRANI ANNA GABRIELLA   1:59:31 9'  47 1h 10' 28'' 7,193 SF60 56 7
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test