03/07/2019 BAIRO (TO)
2° Giro del mulino di Bairo - CPC STRADA
  • facebook
  • twitter

Classifica generale: www.atleticando.net/risultato.php?id=40448&gui_mode=complete

Video RELIVE del percorso di Luca Perino

pos atleta categoria ris. gap passo
8 caresio giuliano franco M35..39 [SM35] 00.25.00.0 00.01.27 03:34
13 schiratto gianni M45..49 [SM45] 00.25.58.8 00.02.25 03:42
28 paradiso gianfranco M55..59 [VM55] 00.27.14.1 00.03.41 03:53
30 regis denis M50..54 [VM50] 00.27.19.7 00.03.46 03:54
35 vacca cavalotto matteo M25..34 [SM30] 00.27.43.1 00.04.10 03:57
39 dematteis lodovico M40..44 [SM40] 00.28.03.4 00.04.30 04:00
42 bianco bruno M65..69 [VM65] 00.28.11.3 00.04.38 04:01
53 arnoletti daniele M40..44 [SM40] 00.28.34.3 00.05.01 04:04
55 grosso mauro domenico M40..44 [SM40] 00.28.37.8 00.05.04 04:05
56 vranceanu ion M50..54 [VM50] 00.28.42.4 00.05.09 04:06
61 scrivani giovanni M50..54 [VM50] 00.29.01.8 00.05.28 04:08
71 giudici mario M65..69 [VM65] 00.29.22.4 00.05.49 04:11
84 rolle capra davide M50..54 [VM50] 00.30.07.9 00.06.34 04:18
89 negro frer alberto M35..39 [SM35] 00.30.19.1 00.06.46 04:19
91 bertinetto ivo M50..54 [VM50] 00.30.27.2 00.06.54 04:21
92 pen fabrizio M55..59 [VM55] 00.30.27.7 00.06.54 04:21
100 cavuoti luigi M45..49 [SM45] 00.30.53.6 00.07.20 04:24
106 paglia piercarlo M40..44 [SM40] 00.31.00.0 00.07.27 04:25
117 riccitelli dario M45..49 [SM45] 00.31.21.8 00.07.48 04:28
122 cena massimo M45..49 [SM45] 00.31.32.6 00.07.59 04:30
127 guidobaldi franco M65..69 [VM65] 00.31.43.6 00.08.10 04:31
128 giudici andrea M25..34 [SM30] 00.31.45.0 00.08.12 04:32
135 picatto andrea M40..44 [SM40] 00.31.56.4 00.08.23 04:33
143 regis francesco M16..24 [SM20] 00.32.15.4 00.08.42 04:36
144 antoniono claudio g. M50..54 [VM50] 00.32.18.8 00.08.45 04:36
147 basso gian paolo M65..69 [VM65] 00.32.23.4 00.08.50 04:37
150 foti belligambi davide paolo   M35..39 [SM35]   00.32.34.6   00.09.01   04:39 
160 brancaleoni monica F55..59 [VF55] 00.33.11.5 00.09.38 04:44
161 giachino edgar M25..34 [SM30] 00.33.13.3 00.09.40 04:44
164 facci valentino simone M25..34 [SM30] 00.33.19.0 00.09.46 04:45
176 calboli nicoletta F40..44 [SF40] 00.33.39.0 00.10.06 04:48
182 lana maria elisabetta F55..59 [VF55] 00.33.46.8 00.10.13 04:49
187 leonardelli daniele M50..54 [VM50] 00.33.54.4 00.10.21 04:50
192 seren gay andrea M45..49 [SM45] 00.34.03.0 00.10.30 04:51
203 mollo davide M40..44 [SM40] 00.34.35.2 00.11.02 04:56
205 alice sara F40..44 [SF40] 00.34.40.7 00.11.07 04:57
213 sardone roberto M50..54 [VM50] 00.35.24.8 00.11.51 05:03
214 data vittoria F25..34 [SF25] 00.35.25.6 00.11.52 05:03
221 sidoti rosina F60..64 [VF60] 00.35.34.0 00.12.01 05:04
225 perino luca M25..34 [SM30] 00.35.51.7 00.12.18 05:07
226 ferrero giuseppe M65..69 [VM65] 00.35.54.6 00.12.21 05:07
244 garello silvano M65..69 [VM65] 00.36.35.7 00.13.02 05:13
263 minniti giovanni M50..54 [VM50] 00.37.51.7 00.14.18 05:24
266 burlakova tetyana F50..54 [VF50] 00.38.05.4 00.14.32 05:26
289 vignani maria grazia F60..64 [VF60] 00.40.02.5 00.16.29 05:43
295 perino luigi M65..69 [VM65] 00.41.17.4 00.17.44 05:53
316 pejrani anna gabriella F60..64 [VF60] 00.55.13.9 00.31.40 07:53
DNF bellino venanzio M65..69 [VM65] - - -

 

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE ADULTI
pos nome punti presenze punti maschi pres. maschi punti femmine pres. femmine
1 POL. DIL. BAIRESE 656 71 359 52 297 19
2 DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 478 47 338 38 140 9
3 A.S.D. TEAM PERETTI 233 25 146 19 87 6
4 G.P.D. ALDO BERARDO 202 22 141 18 61 4
5 A.S.D. ATLETICA VENARIA REALE 190 14 45 5 145 9
6 A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 182 16 100 11 82 5
7 A.S.D. LIBERTAS FORNO "S. BENETTI" 145 12 126 11 19 1
8 A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 108 14 86 12 22 2
9 A.S.D. G. S. AVIS IVREA 97 9 72 7 25 2
10 A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD M.   88 8 69 7 19 1
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test