05/06/2019 MATHI (TO)
1° STRAMATHI - CPC STRADA
  • facebook
  • twitter

Classifica generale :http://www.atleticando.net/risultato.php?id=40463&gui_mode=complete

 

pos atleta categoria ris. gap passo
5 caresio giuliano franco M35..39 [SM35] 00.24.29.5 00.01.02 03:36
20 schiratto gianni M45..49 [SM45] 00.25.52.1 00.02.25 03:48
21 scrivani andrea M16..24 [JM] 00.25.59.7 00.02.32 03:49
24 regis denis M50..54 [VM50] 00.26.11.2 00.02.44 03:51
41 paradiso gianfranco M55..59 [VM55] 00.27.10.8 00.03.43 03:59
56 scrivani giovanni M50..54 [VM50] 00.27.45.1 00.04.18 04:04
69 dematteis lodovico M40..44 [SM40] 00.28.05.0 00.04.38 04:07
77 bianco bruno M65..69 [VM65] 00.28.32.0 00.05.05 04:11
80 arnoletti daniele M40..44 [SM40] 00.28.34.8 00.05.07 04:12
89 vacca cavalotto matteo M25..34 [SM30] 00.29.09.1 00.05.42 04:17
102 bertinetto ivo M50..54 [VM50] 00.29.37.0 00.06.10 04:21
114 riccitelli dario M45..49 [SM45] 00.30.02.9 00.06.35 04:25
121 picatto andrea M40..44 [SM40] 00.30.23.5 00.06.56 04:28
126 negro frer alberto M35..39 [SM35] 00.30.43.0 00.07.16 04:31
142 guidobaldi franco M65..69 [VM65] 00.31.18.3 00.07.51 04:36
151 antoniono claudio guglielmo M50..54 [VM50] 00.31.45.3 00.08.18 04:40
154 giudici andrea M25..34 [SM30] 00.31.51.9 00.08.24 04:41
161 basso gian paolo M65..69 [VM65] 00.32.00.2 00.08.33 04:42
164 nuzzaci luigi M50..54 [VM50] 00.32.03.6 00.08.36 04:42
193 foti belligambi davide paolo M35..39 [SM35] 00.33.03.4 00.09.36 04:51
200 cavoretto lodovico M50..54 [VM50] 00.33.09.6 00.09.42 04:52
201 regis francesco M16..24 [SM20] 00.33.10.4 00.09.43 04:52
204 carratu' aniello walter M50..54 [VM50] 00.33.15.8 00.09.48 04:53
212 leonardelli daniele M50..54 [VM50] 00.33.33.5 00.10.06 04:56
223 sidoti rosina F60..64 [VF60] 00.33.58.0 00.10.31 04:59
232 seren gay andrea M45..49 [SM45] 00.34.13.0 00.10.46 05:01
237 data vittoria F25..34 [SF25] 00.34.36.6 00.11.09 05:05
247 olivero paolo M60..64 [VM60] 00.35.15.3 00.11.48 05:11
264 lana maria elisabetta F55..59 [VF55] 00.36.06.5 00.12.39 05:18
274 lorenzi ugo M60..64 [VM60]    00.36.47.1    00.13.20   05:24
289 aimone mariotta anna maria     F55..59 [VF55] 00.37.41.0 00.14.14 05:32
299 di sarro stefania F35..39 [SF35] 00.38.30.8 00.15.03 05:39
301 regis alberto M16..24 [SM20] 00.38.32.0 00.15.05 05:40
321 vignani maria grazia F60..64 [VF60] 00.40.22.2 00.16.55 05:56
328 locci loredana F55..59 [VF55] 00.41.18.1 00.17.51 06:04
333 vaccarino mariarosa F50..54 [VF50] 00.42.08.4 00.18.41 06:11
349 pejrani anna gabriella F60..64 [VF60] 00.46.32.3 00.23.05 06:50

 

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ      
pos nome punti presenze punti maschi pres. maschi punti femmine pres. femmine
1 POL. DIL. BAIRESE 441 46 293 36 148 10
2 DURBANO GASENERGY RIVAROLO77   376 37 246 28 130 9
3 A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 319 38 171 26 148 12
4 A.S.D. ATLETICA VENARIA REALE 290 27 166 17 124 10
5 A.S.D. LIBERTAS FORNO "S. BENETTI" 152 14 132 12 20 2
6 A.S.D. TEAM PERETTI 151 19 85 14 66 5
7 A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 131 11 104 9 27 2
8 G.P.D. ALDO BERARDO 131 22 96 18 35 4
9 ATLETICA CANAVESANA 100 6 100 6 0 0
10 U.S. ATLETICA CAFASSE 94 7 35 4 59 3

 

Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test