09/06/2019 CIRIE' (TO)
27° StraCirič Km 10/5 - CPC Strada - Coppa UISP
  • facebook
  • twitter

Classifica generale: www.atleticando.net

Video RELIVE del percorso di Luca Perino

pos pett atleta categoria ris. gap
5 577 viel darko M18..24 [SM20] 00.34.44.0 00.01.25
12 553 caresio giuliano franco M35..39 [SM35] 00.35.54.6 00.02.35
29 574 schiratto gianni M45..49 [SM45] 00.37.21.7 00.04.02
37 823 regis denis M50..54 [VM50] 00.37.55.3 00.04.36
52 885 paradiso gianfranco M55..59 [VM55] 00.39.03.0 00.05.44
75 561 mancuso francesco M50..54 [VM50] 00.40.15.2 00.06.56
96 551 arnoletti daniele M40..44 [SM40] 00.40.58.4 00.07.39
122 894 bertinetto ivo M50..54 [VM50] 00.42.16.9 00.08.57
127 575 scrivani giovanni M50..54 [VM50] 00.42.26.4 00.09.07
138 571 picatto gianluca M45..49 [SM45] 00.42.46.7 00.09.27
174 566 pen fabrizio M55..59 [VM55] 00.44.06.2 00.10.47
180 572 pinto alberto M60..64 [VM60] 00.44.14.6 00.10.55
189 570 picatto andrea M40..44 [SM40] 00.44.29.8 00.11.10
197 567 perino andrea domenico M50..54 [VM50] 00.44.44.6 00.11.25
218 557 guidobaldi franco M65..69 [VM65] 00.45.20.5 00.12.01
231 556 giudici andrea M25..34 [SM30] 00.45.52.1 00.12.33
248 550 antoniono claudio guglielmo    M50..54 [VM50]    00.46.12.0    00.12.53
275 564 pace rocco M50..54 [VM50] 00.46.56.6 00.13.37
280 552 basso gian paolo M65..69 [VM65] 00.47.05.5 00.13.46
286 563 nuzzaci luigi M50..54 [VM50] 00.47.30.7 00.14.11
340 576 seren gay andrea M45..49 [SM45] 00.49.08.1 00.15.49
349 830 regis francesco M18..24 [SM20] 00.49.27.0 00.16.08
369 558 lana maria elisabetta F55..59 [VF55] 00.50.04.4 00.16.45
390 562 mollo davide M40..44 [SM40] 00.50.41.1 00.17.22
391 573 sartone roberto M50..54 [VM50] 00.50.45.1 00.17.26
404 559 leone domenico M45..49 [SM45] 00.50.59.3 00.17.40
425 568 perino luca M25..34 [SM30] 00.51.51.8 00.18.32
493 555 de benedetti mario vittorio M55..59 [VM55] 00.55.45.9 00.22.26
510 560 locci loredana F55..59 [VF55] 00.56.33.0 00.23.14
514 828 regis alberto M18..24 [SM20] 00.56.54.8 00.23.35
537 569 perino luigi M65..69 [VM65] 00.58.46.0 00.25.27
541 578 vignani maria grazia F60..64 [VF60] 00.59.15.7 00.25.56
584 565 pejrani anna gabriella F60..64 [VF60] 01.08.36.9 00.35.17

 

CATEGORIE ADULTI
pos nome punti presenze punti maschi Pres. maschi punti femmine Pres. femmine
1 A.S.D. PODISTICA TORINO 406 71 223 55 183 16
2 A.S.D. PODISTICA NONE 267 29 231 27 36 2
3 A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 267 54 142 45 125 9
4 A.S.D. DORATLETICA 260 29 126 19 134 10
5 DURBANO GASENERGY RIVAROLO77   250 33 199 29 51 4
6 POL. DIL. BAIRESE 212 38 136 31 76 7
7 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 211 27 137 23 74 4
8 A.S.D. OLIMPIATLETICA 163 24 91 18 72 6
9 A.S.D. TEAM PERETTI 146 24 86 18 60 6
10 A.S.D. TO 021 125 22 72 14 53 8
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test