09/09/2018 SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO)
8° CORRI IN COMUNE - Km. 9 CPC UISP cat. Pianura
  • facebook
  • twitter

Classifica generale online

Video RELIVE del percorso di Luca Perino

 

pos naz atleta categoria ris. gap
1 it scrivani andrea AM [AM] 00.06.00.7 00.00.00
           
pos naz atleta categoria ris. gap
3 it caresio giuliano franco M35..39 [M35] 00.31.14.1 00.01.06
15 it bussetto andrea M25..34 [M25] 00.32.48.8 00.02.40
22 it oberto folco maria M25..34 [M30] 00.33.33.5 00.03.25
26 it schiratto gianni M40..44 [M40] 00.33.50.5 00.03.42
29 it paradiso gianfranco M55..59 [M55] 00.34.03.3 00.03.55
37 it arnoletti daniele M40..44 [M40] 00.34.26.7 00.04.18
43 it regis denis M50..54 [M50] 00.34.48.5 00.04.40
46 it giudici mario M65..69 [M65] 00.35.14.2 00.05.06
51 it picardi elisa F25..34 [F30] 00.35.37.5 00.05.29
53 it grosso mauro domenico M40..44 [M40] 00.36.01.7 00.05.53
61 it scrivani giovanni M50..54 [M50] 00.36.34.0 00.06.26
80 it pen fabrizio M50..54 [M50] 00.37.35.5 00.07.27
89 it picatto andrea M40..44 [M40] 00.38.29.3 00.08.21
93 it ferrando michele M45..49 [M45] 00.38.42.8 00.08.34
94 it perino andrea domenico M50..54 [M50] 00.38.45.7 00.08.37
120 it antoniono claudio guglielmo M50..54 [M50] 00.40.34.5 00.10.26
125 it leonardelli daniele M50..54 [M50] 00.40.47.4 00.10.39
126 it ferrando marco M40..44 [M40] 00.40.51.0 00.10.43
135 it basso gian paolo M65..69 [M65] 00.41.23.7 00.11.15
161 it minniti giovanni M50..54 [M50] 00.42.57.3 00.12.49
162 it sidoti rosina F60..64 [F60] 00.43.05.2 00.12.57
166 it burlakova tetyana F45..49 [F45] 00.43.41.0 00.13.33
177 it lana elisabetta F55..59 [F55] 00.44.17.3 00.14.09
185 it perino luca M25..34 [M30] 00.44.48.1 00.14.40
199 it garello silvano M65..69 [M65] 00.45.55.0 00.15.47
205 it aimone mariotta anna maria F55..59 [F55] 00.47.09.0 00.17.01
212 it seren gay andrea M40..44 [M40] 00.48.17.5 00.18.09
213 it regis alberto M18..24 [M20] 00.48.23.9 00.18.15
216 it de benedetti mario vittorio M55..59 [M55] 00.48.32.4 00.18.24
230 it perino luigi M65..69 [M65] 00.50.17.1 00.20.09
233 it vaccarino mariarosa F50..54 [F50] 00.50.39.7 00.20.31
258 it pejrani anna gabriella F55..59 [F55] 01.01.48.6 00.31.40
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test