13/01/2019 MONCRIVELLO (VC)
6° CROSS DI MONCRIVELLO - CPC Cross
  • facebook
  • twitter

Classifica completa http://www.atleticando.net/risultato.php?id=40430

pos atleta categoria ris. gap
2 viel darko M16..24 [SM20] 00.20.44.2 00.00.55
5 ladetto emanuele M35..39 [SM35] 00.21.51.4 00.02.02
7 caresio giuliano franco M35..39 [SM35] 00.22.06.0 00.02.17
35 rolle capra davide M50..54 [VM50] 00.24.30.8 00.04.41
39 regis denis M50..54 [VM50] 00.24.44.4 00.04.55
42 scrivani giovanni M50..54 [VM50] 00.24.54.1 00.05.05
50 paradiso gianfranco M55..59 [VM55] 00.25.23.8 00.05.34
55 arnoletti daniele M40..44 [SM40] 00.25.35.0 00.05.46
65 dematteis lodovico M40..44 [SM40] 00.25.58.8 00.06.09
75 ferrando michele M45..49 [SM45] 00.26.28.0 00.06.39
96 riccitelli dario M45..49 [SM45] 00.27.34.9 00.07.45
97 ferrando marco M40..44 [SM40] 00.27.36.6 00.07.47
100 picatto andrea M40..44 [SM40] 00.27.50.1 00.08.01
101 castellano gianpaolo M50..54 [VM50] 00.27.52.0 00.08.03
119 roman fabio M25..34 [SM30] 00.28.51.1 00.09.02
120 pen fabrizio M55..59 [VM55] 00.28.52.6 00.09.03
134 mosciatti stefano M50..54 [VM50] 00.30.02.3 00.10.13
139 regis alberto M16..24 [SM20] 00.31.13.3 00.11.24
146 regis francesco M16..24 [SM20] 00.32.31.4 00.12.42
153 perino luca M25..34 [SM30] 00.33.43.3 00.13.54
157 de benedetti mario vittorio M55..59 [VM55] 00.37.39.1 00.17.50
         
pos atleta categoria ris. gap
1 ruggiero rosario M60..64 [VM60] 00.23.50.1 00.00.00
3 bianco bruno M65..69 [VM65] 00.24.21.9 00.00.31
5 de napoli francesco M60..64 [VM60] 00.25.17.0 00.01.27
11 giudici mario M65..69 [VM65] 00.26.08.2 00.02.18
28 picardi elisa F35..39 [SF35] 00.28.15.8 00.04.25
51 data vittoria F25..34 [SF25] 00.31.47.6 00.07.57
55 burlakova tetyana F50..54 [VF50] 00.32.15.6 00.08.25
56 lana maria elisabetta F55..59 [VF55] 00.32.24.2 00.08.34
76 vignani maria grazia F60..64 [VF60] 00.35.40.5 00.11.50
79 vaccarino mariarosa F50..54 [VF50] 00.36.01.0 00.12.11
82 perino luigi M65..69 [VM65] 00.36.48.3 00.12.58
88 pejrani anna gabriella F60..64 [VF60] 00.45.32.2 00.21.42
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test