14/04/2019 AGLIE' (TO)
3° Nove Miglia Alladiese Km 14,4 - CPC UISP Strada
  • facebook
  • twitter

Classifica generale: http://www.atleticando.net/gara.php?id=40453&ts=18000

Video RELIVE del percorso di Gian Paolo Basso

pos atleta categoria ris. gap passo
1 viel darko M18..24 [SM20] 00.49.05.5 00.00.00 03:24
14 regis denis M50..54 [VM50] 00.54.02.9 00.04.57 03:45
19 schiratto gianni M45..49 [SM45] 00.54.38.4 00.05.33 03:47
25 bosa alessandro M35..39 [SM35] 00.56.19.0 00.07.14 03:54
29 bussetto andrea M25..34 [SM25] 00.56.55.2 00.07.50 03:57
33 paradiso gianfranco M55..59 [VM55] 00.57.12.9 00.08.07 03:58
41 arnoletti daniele M40..44 [SM40] 00.58.06.9 00.09.01 04:02
51 giudici mario M65..69 [VM65] 00.58.48.0 00.09.43 04:05
53 scrivani giovanni M50..54 [VM50] 00.58.57.2 00.09.52 04:05
62 grosso mauro domenico M40..44 [SM40] 00.59.50.5 00.10.45 04:09
74 conrado luca M40..44 [SM40] 01.01.09.6 00.12.04 04:14
78 ecosse roberto M55..59 [VM55] 01.01.29.6 00.12.24 04:16
81 riccitelli dario M45..49 [SM45] 01.01.52.7 00.12.47 04:17
94 pen fabrizio M55..59 [VM55] 01.03.11.3 00.14.06 04:23
100 ferrando michele M45..49 [SM45] 01.03.25.2 00.14.20 04:24
107 picatto andrea M40..44 [SM40] 01.03.38.0 00.14.33 04:25
130 mancuso francesco M50..54 [VM50] 01.05.24.6 00.16.19 04:32
132 castellano gianpaolo M50..54 [VM50] 01.05.31.2 00.16.26 04:32
135 basso gian paolo M65..69 [VM65] 01.05.49.9 00.16.44 04:34
140 negro frer alberto M35..39 [SM35] 01.06.15.5 00.17.10 04:36
144 giudici andrea M25..34 [SM30] 01.06.36.0 00.17.31 04:37
147 guidobaldi franco M65..69 [VM65] 01.06.45.3 00.17.40 04:38
151 scuccato massimo M25..34 [SM30] 01.07.12.4 00.18.07 04:40
160 antoniono claudio guglielmo M50..54 [VM50] 01.08.05.7 00.19.00 04:43
171 graziano roberto rocco M40..44 [SM40] 01.09.15.9 00.20.10 04:48
176 leonardelli daniele M50..54 [VM50] 01.09.42.3 00.20.37 04:50
181 querio fulvio M50..54 [VM50] 01.10.07.6 00.21.02 04:52
185 lana maria elisabetta F55..59 [VF55] 01.10.34.6 00.21.29 04:54
187 sidoti rosina F60..64 [VF60] 01.10.42.4 00.21.37 04:54
192 foti belligambi davide paolo M35..39 [SM35] 01.11.05.8 00.22.00 04:56
193 costantino valentino M40..44 [SM40] 01.11.09.7 00.22.04 04:56
196 ferrero giuseppe M65..69 [VM65] 01.11.22.1 00.22.17 04:57
198 burlakova tetyana F50..54 [VF50] 01.11.25.7 00.22.20 04:57
201 regis francesco M18..24 [SM20] 01.11.53.1 00.22.48 04:59
209 alice sara F40..44 [SF40] 01.12.52.4 00.23.47 05:03
248 perino luca M25..34 [SM30] 01.17.07.4 00.28.02 05:21
250 zattarin mario M60..64 [VM60] 01.17.10.0 00.28.05 05:21
273 picardi elisa F35..39 [SF35] 01.19.47.7 00.30.42 05:32
283 aimone mariotta anna maria F55..59 [VF55] 01.21.21.4 00.32.16 05:38
284 garello silvano M65..69 [VM65] 01.21.29.4 00.32.24 05:39
289 di sarro stefania F35..39 [SF35] 01.22.02.5 00.32.57 05:41
297 locci loredana F55..59 [VF55] 01.23.45.1 00.34.40 05:48
299 quassolo sara F35..39 [SF35] 01.24.09.1 00.35.04 05:50
323 de benedetti mario vittorio M55..59 [VM55] 01.39.58.6 00.50.53 06:56
324 pejrani anna gabriella F60..64 [VF60] 01.41.30.5 00.52.25 07:02
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test