14/07/2019 FELETTO (TO)
2^ STRAFELETTO - CPC STRADA PIANURA
  • facebook
  • twitter

Classifica completa: www.atleticando.net

Video RELIVE del percorso di Luca Perino

pos atleta categoria ris. gap
1 viel darko M16..24 [SM20] 00.26.12.0 00.00.00
3 grassi francesco M16..24 [SM20] 00.27.10.4 00.00.58
5 caresio giuliano franco M35..39 [SM35] 00.27.54.8 00.01.42
10 schiratto gianni M45..49 [SM45] 00.28.53.0 00.02.41
20 bosa alessandro M35..39 [SM35] 00.30.14.4 00.04.02
26 bianco bruno M65..69 [VM65] 00.30.50.4 00.04.38
34 arnoletti daniele M40..44 [SM40] 00.31.45.9 00.05.33
38 giudici mario M65..69 [VM65] 00.32.02.0 00.05.50
40 vranceanu ion M50..54 [VM50] 00.32.17.5 00.06.05
46 scrivani andrea M16..24 [JM] 00.32.41.6 00.06.29
50 picatto gianluca M45..49 [SM45] 00.32.50.0 00.06.38
55 scrivani giovanni M50..54 [VM50] 00.33.21.9 00.07.09
58 rolle capra davide M50..54 [VM50] 00.33.32.8 00.07.20
60 ferrando michele M45..49 [SM45] 00.33.39.3 00.07.27
62 pen fabrizio M55..59 [VM55] 00.33.47.8 00.07.35
65 negro frer alberto M35..39 [SM35] 00.33.55.6 00.07.43
67 conrado luca M40..44 [SM40] 00.34.00.7 00.07.48
69 picatto andrea M40..44 [SM40] 00.34.07.8 00.07.55
72 giudici andrea M25..34 [SM30] 00.34.20.0 00.08.08
74 riccitelli dario M45..49 [SM45] 00.34.27.1 00.08.15
78 mancuso francesco M50..54 [VM50] 00.34.41.6 00.08.29
83 forneris carlo M45..49 [SM45] 00.34.53.1 00.08.41
86 ferrando marco M40..44 [SM40] 00.34.59.5 00.08.47
88 brancaleoni monica F55..59 [VF55] 00.35.13.6 00.09.01
89 cena massimo M45..49 [SM45] 00.35.15.3 00.09.03
103 foti belligambi davide paolo M35..39 [SM35] 00.36.27.8 00.10.15
104 costantino valentino M40..44 [SM40] 00.36.28.8 00.10.16
106 antoniono claudio guglielmo   M50..54 [VM50]    00.36.33.4    00.10.21
107 scuccato massimo M25..34 [SM30] 00.36.34.6 00.10.22
119 calboli nicoletta F40..44 [SF40] 00.37.10.8 00.10.58
125 sardone roberto M50..54 [VM50] 00.37.30.3 00.11.18
126 giachino edgar M25..34 [SM30] 00.37.33.8 00.11.21
131 mosciatti stefano M50..54 [VM50] 00.37.53.7 00.11.41
133 facci valentino simone M25..34 [SM30] 00.38.07.2 00.11.55
135 leonardelli daniele M50..54 [VM50] 00.38.16.9 00.12.04
136 giunta donatella F40..44 [SF40] 00.38.25.1 00.12.13
137 cavuoti luigi M45..49 [SM45] 00.38.26.0 00.12.14
139 regis francesco M16..24 [SM20] 00.38.29.2 00.12.17
140 alice sara F40..44 [SF40] 00.38.36.6 00.12.24
144 ferrero giuseppe M65..69 [VM65] 00.39.00.2 00.12.48
145 mollo davide M40..44 [SM40] 00.39.08.6 00.12.56
146 seren gay andrea M45..49 [SM45] 00.39.18.7 00.13.06
149 lana maria elisabetta F55..59 [VF55] 00.39.28.4 00.13.16
157 perino luca M25..34 [SM30] 00.40.18.0 00.14.06
160 garello silvano M65..69 [VM65] 00.40.30.2 00.14.18
163 vivenza marco M55..59 [VM55] 00.40.35.8 00.14.23
165 minniti giovanni M50..54 [VM50] 00.41.06.3 00.14.54
169 zattarin mario M60..64 [VM60] 00.41.37.2 00.15.25
183 di sarro stefania F35..39 [SF35] 00.42.46.8 00.16.34
201 perino luigi M65..69 [VM65] 00.45.57.8 00.19.45
214 pejrani anna gabriella F60..64 [VF60] 00.53.39.3 00.27.27

 

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE ADULTI
pos nome punti presenze punti maschi presenze maschi punti femmine presenze femmine
1 DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO77 577 51 454 44 123 7
2 POL. DIL. BAIRESE 434 36 276 27 158 9
3 A.S.D. TEAM PERETTI 202 17 117 12 85 5
4 G.P.D. ALDO BERARDO 129 13 129 13 0 0
5 A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 99 9 70 7 29 2
6 A.S.D. LIBERTAS FORNO "S BENETTI" 79 6 79 6 0 0
7 POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 70 4 70 4 0 0
8 A.S.D. CASTLERUN 56 3 37 2 19 1
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test