14/10/2018 BARBANIA (TO)
12° STRACOLLINARE - CPC UISP Cat. Strada Exstra
  • facebook
  • twitter

Classifica completa online sul sito: atleticando.net

Video RELIVE del percorso di Luca Perino

 

pos atleta anno categoria ris. gap
4 viel darko 1998 M18..24 [M20] 00.55.08.5 00.02.14
12 oberto folco maria 1988 M25..34 [M30] 00.59.03.2 00.06.09
18 paradiso gianfranco 1963 M55..59 [M55] 01.00.15.6 00.07.21
19 bussetto andrea 1993 M25..34 [M25] 01.00.20.6 00.07.26
22 picatto gianluca 1970 M45..49 [M45] 01.01.46.6 00.08.52
26 regis denis 1965 M50..54 [M50] 01.02.19.6 00.09.25
30 picardi elisa 1984 F25..34 [F30] 01.02.59.1 00.10.05
39 giudici mario 1953 M65..69 [M65] 01.04.34.0 00.11.40
40 scrivani giovanni 1966 M50..54 [M50] 01.04.50.6 00.11.56
47 bertinetto ivo 1968 M50..54 [M50] 01.06.46.6 00.13.52
49 paglia piercarlo 1978 M40..44 [M40] 01.07.00.3 00.14.06
62 perino andrea domenico 1965 M50..54 [M50] 01.09.24.0 00.16.30
63 castellano gianpaolo 1966 M50..54 [M50] 01.09.44.0 00.16.50
64 picatto andrea 1975 M40..44 [M40] 01.10.02.7 00.17.08
65 roman fabio 1988 M25..34 [M30] 01.10.11.0 00.17.17
69 guidobaldi franco 1954 M60..64 [M60] 01.10.47.6 00.17.53
73 mancuso francesco 1967 M50..54 [M50] 01.11.17.4 00.18.23
100 nuzzaci luigi 1965 M50..54 [M50] 01.14.47.0 00.21.53
106 sidoti rosina 1957 F60..64 [F60] 01.16.58.7 00.24.04
107 grosso mauro domenico 1976 M40..44 [M40] 01.17.03.9 00.24.09
108 basso gian paolo 1951 M65..69 [M65] 01.17.19.2 00.24.25
111 burlakova tetyana 1969 F45..49 [F45] 01.17.31.9 00.24.37
115 graziano roberto rocco 1977 M40..44 [M40] 01.18.19.7 00.25.25
120 conti mara 1977 F40..44 [F40] 01.18.34.2 00.25.40
123 leonardelli daniele 1966 M50..54 [M50] 01.19.03.7 00.26.09
128 franciullo isabel 1999 F18..24 [JF] 01.20.02.9 00.27.08
133 lana elisabetta 1962 F55..59 [F55] 01.21.10.7 00.28.16
135 seren gay andrea 1974 M40..44 [M40] 01.21.43.4 00.28.49
139 perino luca 1988 M25..34 [M30] 01.22.27.0 00.29.33
141 aimone mariotta anna maria 1963 F55..59 [F55] 01.22.37.5 00.29.43
156 franciullo domenico 1968 M50..54 [M50] 01.30.46.0 00.37.52
158 perino luigi 1951 M65..69 [M65] 01.32.30.2 00.39.36
160 locci loredana 1963 F55..59 [F55] 01.38.14.5 00.45.20
161 de benedetti mario vittorio 1960 M55..59 [M55] 01.38.27.3 00.45.33
166 pejrani anna gabriella 1959 F55..59 [F55] 01.51.05.5 00.58.11
DNF arnoletti daniele 1975 M40..44 [M40] - -
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test