15/05/2019 VAUDA CANAVESE (TO)
10° STRA VAUDA - CIRCUITO CPC STRADA
  • facebook
  • twitter

Classifica generale: http://www.atleticando.net

Video RELIVE del percorso di Luca Perino

pos atleta categoria ris. gap passo
4 caresio giuliano franco M35..39 [SM35] 00.28.14.0 00.00.32 03:26
12 regis denis M50..54 [VM50] 00.29.54.2 00.02.12 03:38
13 biffi andrea M25..34 [SM25] 00.30.00.7 00.02.18 03:39
17 schiratto gianni M45..49 [SM45] 00.30.14.7 00.02.32 03:41
20 bosa alessandro M35..39 [SM35] 00.30.31.7 00.02.49 03:43
29 scrivani andrea M16..24 [JM] 00.31.01.2 00.03.19 03:46
43 paradiso gianfranco M55..59 [VM55] 00.31.40.5 00.03.58 03:51
59 bianco bruno M65..69 [VM65] 00.32.20.2 00.04.38 03:56
65 arnoletti daniele M40..44 [SM40] 00.32.36.7 00.04.54 03:58
66 scrivani giovanni M50..54 [VM50] 00.32.37.4 00.04.55 03:58
68 grosso mauro domenico M40..44 [SM40] 00.32.43.5 00.05.01 03:59
71 giudici mario M65..69 [VM65] 00.32.54.7 00.05.12 04:00
79 dematteis lodovico M40..44 [SM40] 00.33.13.1 00.05.31 04:03
80 vranceanu ion M50..54 [VM50] 00.33.14.4 00.05.32 04:03
82 rolle capra davide M50..54 [VM50] 00.33.26.1 00.05.44 04:04
87 pen fabrizio M55..59 [VM55] 00.33.42.9 00.06.00 04:06
94 bertinetto ivo M50..54 [VM50] 00.34.08.5 00.06.26 04:09
111 picatto andrea M40..44 [SM40] 00.34.56.9 00.07.14 04:15
112 negro frer alberto M35..39 [SM35] 00.35.03.2 00.07.21 04:16
114 perino andrea domenico M50..54 [VM50] 00.35.05.8 00.07.23 04:16
130 mancuso francesco M50..54 [VM50] 00.35.48.8 00.08.06 04:21
138 giudici andrea M25..34 [SM30] 00.36.14.5 00.08.32 04:25
142 roman fabio M25..34 [SM30] 00.36.36.0 00.08.54 04:27
143 guidobaldi franco M65..69 [VM65] 00.36.40.3 00.08.58 04:28
151 basso gian paolo M65..69 [VM65] 00.36.54.6 00.09.12 04:30
153 antoniono claudio g. M50..54 [VM50] 00.36.57.3 00.09.15 04:30
181 carratu' aniello walter M50..54 [VM50] 00.38.09.0 00.10.27 04:39
184 foti belligambi davide p. M35..39 [SM35] 00.38.12.0 00.10.30 04:39
187 cavoretto lodovico M50..54 [VM50] 00.38.18.9 00.10.36 04:40
192 leonardelli daniele M50..54 [VM50] 00.38.37.4 00.10.55 04:42
201 giunta donatella F40..44 [SF40] 00.38.58.4 00.11.16 04:45
209 sidoti rosina F60..64 [VF60] 00.39.42.0 00.12.00 04:50
211 data vittoria F25..34 [SF25] 00.39.44.0 00.12.02 04:50
215 alice sara F40..44 [SF40] 00.40.11.5 00.12.29 04:54
221 lana maria elisabetta F55..59 [VF55] 00.40.27.2 00.12.45 04:55
222 mollo davide M40..44 [SM40] 00.40.28.0 00.12.46 04:56
227 perino luca M25..34 [SM30] 00.40.46.5 00.13.04 04:58
233 regis alberto M16..24 [SM20] 00.41.25.0 00.13.43 05:03
235 olivero paolo M60..64 [VM60] 00.41.42.0 00.14.00 05:05
248 regis francesco M16..24 [SM20] 00.42.35.2 00.14.53 05:11
250 lorenzi ugo M60..64 [VM60] 00.42.39.2 00.14.57 05:12
271 aimone mariotta anna m. F55..59 [VF55] 00.44.16.0 00.16.34 05:23
283 vignani maria grazia F60..64 [VF60] 00.45.57.3 00.18.15 05:36
290 locci loredana F55..59 [VF55] 00.47.47.4 00.20.05 05:49
294 perino luigi M65..69 [VM65] 00.48.39.4 00.20.57 05:55
301 pejrani anna gabriella F60..64 [VF60] 00.54.33.6 00.26.51 06:39
306 gassino pierluigi M65..69 [VM65] 00.55.59.6 00.28.17 06:49
DNF burlakova tetyana F50..54 [VF50] - - -

 

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE ADULTI
               
POS NOME PUNTI PRESENZE PUNTI MASCHI PRESENZE MASCHI PUNTI FEMMINE PRESENZE FEMMINE
1 POL. DIL. BAIRESE 577 60 350 46 227 14
2 DURBANO GASENERGY RIVAROLO77 507 47 357 38 150 9
3 A.S.D. LIBERTAS FORNO 258 19 179 14 79 5
4 A.S.D. TEAM PERETTI 229 23 124 16 105 7
5 G.P.D. ALDO BERARDO 174 26 115 21 59 5
6 A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 151 18 92 14 59 4
7 A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 148 12 104 9 44 3
8 U.S. ATLETICA CAFASSE 124 7 46 3 78 4
9 ATLETICA CANAVESANA 86 5 86 5 0 0
10 A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE 80 9 80 9 0 0
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test