16/06/2019 COLLERETTO CASTELNUOVO (TO)
4° giro dei colli figliesi - CPC MONTAGNA
  • facebook
  • twitter

Classifica completa: http://www.atleticando.net/risultato.php?id=40469&gui_mode=complete

Video RELIVE del percorso di Luca Perino

 

pos atleta categoria ris. gap passo
5 biffi andrea M25..34 [SM25] 00.48.56.0 00.04.44 04:19
12 bussetto andrea M25..34 [SM25] 00.51.07.5 00.06.55 04:31
27 dematteis lodovico M40..44 [SM40] 00.55.42.7 00.11.30 04:55
31 arnoletti daniele M40..44 [SM40] 00.56.21.7 00.12.09 04:59
35 giudici mario M65..69 [VM65] 00.57.15.4 00.13.03 05:03
44 grosso mauro domenico M40..44 [SM40] 00.58.58.6 00.14.46 05:13
47 bertinetto ivo M50..54 [VM50] 00.59.23.1 00.15.11 05:15
53 dematteis giampiero M45..49 [SM45] 01.00.53.4 00.16.41 05:23
79 graziano roberto rocco M40..44 [SM40] 01.05.16.4 00.21.04 05:46
81 castellano gianpaolo M50..54 [VM50] 01.05.38.3 00.21.26 05:48
89 perino andrea domenico M50..54 [VM50] 01.07.14.1 00.23.02 05:56
96 querio fulvio M50..54 [VM50] 01.09.04.1 00.24.52 06:06
98 sidoti rosina F60..64 [VF60] 01.09.13.4 00.25.01 06:07
99 leonardelli daniele M50..54 [VM50] 01.09.14.0 00.25.02 06:07
100 giudici andrea M25..34 [SM30] 01.09.26.6 00.25.14 06:08
101 lana maria elisabetta F55..59 [VF55] 01.09.38.1 00.25.26 06:09
109 giunta donatella F40..44 [SF40] 01.10.05.4 00.25.53 06:12
110 cavuoti luigi M45..49 [SM45] 01.10.06.3 00.25.54 06:12
112 rolle capra davide M50..54 [VM50] 01.10.11.5 00.25.59 06:12
115 perino luca M25..34 [SM30] 01.12.18.9 00.28.06 06:23
117 minniti giovanni M50..54 [VM50] 01.12.26.7 00.28.14 06:24
118 data vittoria F25..34 [SF25] 01.12.49.1 00.28.37 06:26
119 garello silvano M65..69 [VM65] 01.13.07.0 00.28.55 06:28
120 seren gay andrea M45..49 [SM45] 01.13.25.3 00.29.13 06:29
136 martelli patrizia F60..64 [VF60] 01.20.22.5 00.36.10 07:06
137 vignani maria grazia F60..64 [VF60] 01.22.41.2 00.38.29 07:19
139 perino luigi M65..69 [VM65] 01.25.59.1 00.41.47 07:36
140 de benedetti mario vittorio M55..59 [VM55] 01.26.14.9 00.42.02 07:37
142 vaccarino mariarosa F50..54 [VF50] 01.28.20.8 00.44.08 07:49
145 colacicco graziano M35..39 [SM35] 01.46.45.7 01.02.33 09:26

 

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE ADULTI
               
POS NOME PUNTI PRESENZE PUNTI MASCHI PRESENZE MASCHI PUNTI FEMMINE PRESENZE FEMMINE
1 A140358 - POL. DIL. BAIRESE 420 30 326 25 94 5
2 A140541 - DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 383 30 254 23 129 7
3 A140509 - A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" 300 18 200 13 100 5
4 A140340 - A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 173 10 101 6 72 4
5 A140589 - G.P.D. ALDO BERARDO 146 13 127 12 19 1
6 A140467 - A.P.D. PONT SAINT MARTIN 80 5 62 4 18 1
7 A140466 - A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD M. 73 5 73 5 0 0
8 A140468 - A.S.D. PODISTICA VALCHIUSELLA 72 4 52 3 20 1
9 A120688 - A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE 63 6 63 6 0 0
10 AO006 - POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 38 2 38 2 0 0
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test