17/03/2019 ALBIANO D'IVREA (TO)
10° CORRENDO TRA LE VIGNE - CPC UISP Strada
  • facebook
  • twitter

Video RELIVE del percorso di Luca Perino

Classifica completa: www.atleticando.net

pos atleta anno categoria ris. gap passo
1 viel darko 1998 M16..24 [SM20] 00.30.57.8 00.00.00 03:43
20 schiratto gianni 1974 M45..49 [SM45] 00.34.24.3 00.03.27 04:08
21 regis denis 1965 M50..54 [VM50] 00.34.34.8 00.03.37 04:09
36 scrivani giovanni 1966 M50..54 [VM50] 00.35.57.5 00.05.00 04:19
40 paradiso gianfranco 1963 M55..59 [VM55] 00.36.13.4 00.05.16 04:21
45 bianco bruno 1954 M65..69 [VM65] 00.36.32.8 00.05.35 04:24
53 arnoletti daniele 1975 M40..44 [SM40] 00.37.03.0 00.06.06 04:27
64 giudici mario 1953 M65..69 [VM65] 00.37.39.3 00.06.42 04:32
76 rolle capra davide 1969 M50..54 [VM50] 00.38.21.3 00.07.24 04:37
107 biagi ilaria 1973 F45..49 [SF45] 00.40.00.0 00.09.03 04:49
108 ferrando michele 1973 M45..49 [SM45] 00.40.00.3 00.09.03 04:49
112 ferrando marco 1976 M40..44 [SM40] 00.40.13.9 00.09.16 04:50
123 picatto andrea 1975 M40..44 [SM40] 00.40.35.0 00.09.38 04:53
141 cena massimo 1973 M45..49 [SM45] 00.41.38.0 00.10.41 05:00
148 dematteis giampiero 1971 M45..49 [SM45] 00.42.10.0 00.11.13 05:04
154 brancaleoni monica 1960 F55..59 [VF55] 00.42.28.7 00.11.31 05:06
169 regis francesco 1999 M16..24 [SM20] 00.43.06.6 00.12.09 05:11
178 giubellino davide 1968 M50..54 [VM50] 00.43.48.0 00.12.51 05:16
182 franciullo isabel 1999 F16..24 [SF20] 00.43.53.5 00.12.56 05:17
191 cavoretto lodovico 1969 M50..54 [VM50] 00.44.33.9 00.13.36 05:22
193 antoniono claudio g. 1968 M50..54 [VM50] 00.44.35.5 00.13.38 05:22
203 sidoti rosina 1957 F60..64 [VF60] 00.45.10.8 00.14.13 05:26
204 lana maria elisabetta 1962 F55..59 [VF55] 00.45.26.4 00.14.29 05:28
209 giunta donatella 1977 F40..44 [SF40] 00.45.42.5 00.14.45 05:30
215 perino luca 1988 M25..34 [SM30] 00.46.24.4 00.15.27 05:35
222 burlakova tetyana 1969 F50..54 [VF50] 00.47.06.2 00.16.09 05:40
234 giudici andrea 1988 M25..34 [SM30] 00.48.42.4 00.17.45 05:52
235 franciullo domenico 1968 M50..54 [VM50] 00.48.44.1 00.17.47 05:52
238 minniti giovanni 1966 M50..54 [VM50] 00.48.51.9 00.17.54 05:53
241 colombo guido paolo 1960 M55..59 [VM55] 00.48.56.7 00.17.59 05:53
253 vaccarino mariarosa 1967 F50..54 [VF50] 00.50.12.6 00.19.15 06:02
266 vignani maria grazia 1958 F60..64 [VF60] 00.51.29.7 00.20.32 06:12
268 regis alberto 1997 M16..24 [SM20] 00.51.37.4 00.20.40 06:13
269 picardi elisa 1984 F35..39 [SF35] 00.51.42.0 00.20.45 06:13
282 donetti rincon tiziana 1968 F50..54 [VF50] 00.52.35.7 00.21.38 06:20
308 pejrani anna gabriella 1959 F60..64 [VF60] 01.08.12.8 00.37.15 08:13
309 de benedetti mario vittorio 1960 M55..59 [VM55] 01.08.16.3 00.37.19 08:13
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test