18/09/2022 IVREA (TO)
44a Riedizione Ivrea/Mombarone - Km. 21
  • facebook
  • twitter

Classifica generale: https://wedosport.net/vedi_classifica.cfm?gara=55144

Pos
Atleta Tempo Velocità Distacco dal primo Cat Pos Pos
    Totale /KM KM/Ora Tempo KM   /Sex /Cat
   
 
 
 
 
 
     
32 MONTEU COTTO GIOVANNI 02:34:39 7' 43 7.759 35' 42'' 4.617 PSM 28 10
141 PAGLIA PIERCARLO 03:06:21 9' 19 6.439 1h 7' 24'' 7.234 SM40 128 29
165 ROLLE CAPRA DAVIDE 03:11:57 9' 35 6.252 1h 13' 7.606 SM50 147 23
203 CAVUOTI LUIGI 03:23:54 10' 11 5.885 1h 24' 57'' 8.333 SM50 181 31
222 FORNERIS CARLO 03:30:08 10' 30 5.711 1h 31' 11'' 8.679 SM50 198 35
235 GIUNTA DONATELLA 03:36:47 10' 50 5.535 1h 37' 50'' 9.026 SF45 27 5
258 PEN FABRIZIO 03:46:21 11' 19 5.302 1h 47' 24'' 9.490 SM55 226 21
265 LANZAVECCHIA FABRIZIO 03:52:37 11' 37 5.159 1h 53' 40'' 9.773 SM45 231 33
266 MONTAGNER STEFANO 03:54:17 11' 42 5.122 1h 55' 20'' 9.846 SM60 232 13
290 BARBERO SECONDO 04:22:05 13' 6 4.579 2h 23' 8'' 10.923 SM50 252 49
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test