18/11/2018 MONTALTO DORA (TO)
7° Scalata al Maniero - Trail canav. UISP
  • facebook
  • twitter

info: http://www.castlerun.it/home.html

pos pett atleta anno categoria ris. gap passo pass.1
1 34 guidotti icardi stefano 1988 M30..39 [M30] 00.44.23.4 00.00.00 04:02 00.29.12(1)
40 247 rolle capra davide 1969 M40..49 [M45] 00.53.28.1 00.09.05 04:51 00.33.43(33)
44 248 dematteis lodovico 1975 M40..49 [M40] 00.54.09.9 00.09.46 04:55 00.34.34(45)
60 251 picatto gianluca 1970 M40..49 [M45] 00.55.45.1 00.11.22 05:04 00.35.15(55)
61 245 bertinetto ivo 1968 M50..59 [M50] 00.55.59.9 00.11.36 05:05 00.35.52(63)
72 133 picardi elisa 1984 F30..39 [F30] 00.56.41.5 00.12.18 05:09 00.36.07(69)
80 246 cavuoti luigi 1972 M40..49 [M45] 00.57.37.2 00.13.14 05:14 00.36.50(81)
103 29 dematteis giampiero 1971 M40..49 [M45] 01.00.23.9 00.16.00 05:29 00.38.45(110)
119 204 perino andrea domenico 1965 M50..59 [M50] 01.01.42.7 00.17.19 05:36 00.38.20(101)
172 213 sidoti rosina 1957 F50+ [F60] 01.06.41.4 00.22.18 06:03 00.42.52(176)
181 231 lana elisabetta 1962 F50+ [F55] 01.07.27.0 00.23.04 06:07 00.43.13(183)
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test