19/05/2019 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)
14^ LA STRACITTADINA DI SAN MAURIZIO - CPC e Coppa UISP
  • facebook
  • twitter

Classifica generale: www.atleticando.net

Video RELIVE del percorso di Luca Perino

pos pett atleta categoria ris. gap
3 122 viel darko M18..24 [SM20]    00.34.02.6     00.01.14
6 92 caresio giuliano franco M35..39 [SM35] 00.34.15.0 00.01.27
18 116 regis denis M50..54 [VM50] 00.37.04.5 00.04.16
27 120 scrivani andrea M18..24 [JM] 00.37.44.5 00.04.56
34 91 bosa alessandro M35..39 [SM35] 00.38.04.2 00.05.16
53 108 paradiso gianfranco M55..59 [VM55] 00.38.55.2 00.06.07
75 90 bianco bruno M65..69 [VM65] 00.39.48.0 00.07.00
90 87 arnoletti daniele M40..44 [SM40] 00.40.22.8 00.07.34
91 96 dematteis lodovico M40..44 [SM40] 00.40.24.8 00.07.36
93 121 scrivani giovanni M50..54 [VM50] 00.40.27.5 00.07.39
100 100 giudici mario M65..69 [VM65] 00.40.41.7 00.07.53
109 118 rolle capra davide M50..54 [VM50] 00.41.15.1 00.08.27
114 89 bertinetto ivo M50..54 [VM50] 00.41.24.5 00.08.36
123 110 pen fabrizio M55..59 [VM55] 00.41.50.9 00.09.02
158 111 perino andrea domenico     M50..54 [VM50] 00.43.25.7 00.10.37
161 489 picatto andrea M40..44 [SM40] 00.43.34.3 00.10.46
174 107 negro frer alberto M35..39 [SM35] 00.44.24.9 00.11.36
177 99 giudici andrea M25..34 [SM30] 00.44.28.8 00.11.40
218 88 basso gian paolo M65..69 [VM65] 00.46.12.0 00.13.24
219 86 antoniono claudio g. M50..54 [VM50] 00.46.16.8 00.13.28
261 98 foti belligambi davide p. M35..39 [SM35] 00.48.24.9 00.15.36
267 101 guidobaldi franco M65..69 [VM65] 00.48.42.6 00.15.54
275 117 regis francesco M18..24 [SM20] 00.48.51.5 00.16.03
289 478 garello silvano M65..69 [VM65] 00.49.30.8 00.16.42
299 106 mollo davide M40..44 [SM40] 00.49.49.2 00.17.01
306 112 perino luca M25..34 [SM30] 00.50.20.6 00.17.32
317 115 regis alberto M18..24 [SM20] 00.50.55.1 00.18.07
328 104 lorenzi ugo M60..64 [VM60] 00.51.48.1 00.19.00
375 97 di sarro stefania F35..39 [SF35] 00.54.39.0 00.21.51
405 95 de benedetti mario v. M55..59 [VM55] 00.56.42.0 00.23.54
410 103 locci loredana F55..59 [VF55] 00.57.06.2 00.24.18
411 114 quassolo sara F35..39 [SF35] 00.57.18.5 00.24.30
413 123 vignani maria grazia F60..64 [VF60] 00.57.40.7 00.24.52
421 113 perino luigi M65..69 [VM65] 00.59.27.3 00.26.39
442     109 pejrani anna gabriella F60..64 [VF60] 01.06.59.1 00.34.11
-- 85 alice sara F40..44 [SF40] - -
-- 93 castellano gianpaolo M50..54 [VM50] - -
-- 94 costantino valentino M40..44 [SM40] - -
-- 102 lana maria elisabetta F55..59 [VF55] - -
-- 105 mancuso francesco M50..54 [VM50] - -
-- 119 roman fabio M25..34 [SM30] - -

 

CATEGORIE ADULTI
pos nome punti  presenze punti maschi presenze maschi punti femmine presenze femmine
1 DURBANO GASENERGY RIVAROLO77      354 35 275 30 79 5
2 POL. DIL. BAIRESE 328 43 144 31 184 12
3 A.S.D. DORATLETICA 284 31 157 23 127 8
4 A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 282 38 183 30 99 8
5 A.S.D. PODISTICA NONE 226 26 207 25 19 1
6 G.P.D. ALDO BERARDO 145 20 120 18 25 2
7 A.S.D. ATLETICA VENARIA REALE 129 10 75 7 54 3
8 A.S.D. TEAM PERETTI 112 18 63 13 49 5
9 MICHELIN SPORT CLUB TORINO 106 12 76 10 30 2
10 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 100 10 48 6 52 4
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test