001
23-28 GIUGNO 2019 VAL DI FASSA
21° GIRO PODISTICO A TAPPE DELLA VAL DI FASSA
  • facebook
  • twitter
1ª Tappa - Domenica 23 giugno 2019 - CANAZEI - Km 8.5 - dis. 525 mt
                   
Cognome Nome Società S Cat AA AC AMW Tempo
369 PARADISO GIANFRANCO CANAVESE RUN. M F 29 3 27 00:47:01
463 REGIS DENIS CANAVESE RUN. M E 46 7 42 00:49:07
425 PICATTO GIANLUCA CANAVESE RUN. M D 89 18 78 00:55:02
47 SIDOTI ROSINA CANAVESE RUN. F G 141 2 21 01:00:37
16 LANA MARIA ELISABETTA CANAVESE RUN. F F 142 1 22 01:00:46
461 OLIVERO PAOLO CANAVESE RUN. M G 179 11 144 01:04:09
111 CONTI MARA CANAVESE RUN. F C 205 10 44 01:06:41
46 MARTELLI PATRIZIA CANAVESE RUN. F G 222 4 51 01:08:39
80 VIGNANI MARIA GRAZIA CANAVESE RUN. F G 249 6 61 01:13:46
                   
Camminatori - Ludico motoria
Cognome Nome Società S Tempo        
208 PICATTO MIRTO CANAVESE RUN. M 02:33:55        
                   
                   
2ª Tappa - Lunedì 24 giugno 2019 - VIGO DI FASSA - Km 10.7 - dis. 590 mt
                   
Cognome Nome Società S Cat AA AC AMW Tempo
369 PARADISO GIANFRANCO CANAVESE RUN. M F 28 3 25 00:49:43
463 REGIS DENIS CANAVESE RUN. M E 38 7 34 00:51:14
425 PICATTO GIANLUCA CANAVESE RUN. M D 69 15 62 00:56:45
47 SIDOTI ROSINA CANAVESE RUN. F G 130 2 19 01:03:25
16 LANA MARIA ELISABETTA CANAVESE RUN. F F 145 3 27 01:04:54
461 OLIVERO PAOLO CANAVESE RUN. M G 168 11 133 01:07:41
111 CONTI MARA CANAVESE RUN. F C 228 13 55 01:14:50
46 MARTELLI PATRIZIA CANAVESE RUN. F G 236 4 58 01:15:40
80 VIGNANI MARIA GRAZIA CANAVESE RUN. F G 245 6 62 01:18:12
                   
Camminatori - Ludico motoria
Cognome Nome Società S Tempo        
208 PICATTO MIRTO CANAVESE RUN. M 02:34:56        
                   
                   
3ª Tappa - Martedì 25 giugno 2019 - POZZA DI FASSA - Km 8.2 - dis. 153 mt - #lanotturna
                   
Cognome Nome Società S Cat AA AC AMW Tempo
369 PARADISO GIANFRANCO CANAVESE RUN. M F 32 4 30 00:35:17
463 REGIS DENIS CANAVESE RUN. M E 44 6 41 00:35:58
425 PICATTO GIANLUCA CANAVESE RUN. M D 77 17 71 00:38:06
47 SIDOTI ROSINA CANAVESE RUN. F G 178 2 32 00:44:56
16 LANA MARIA ELISABETTA CANAVESE RUN. F F 196 4 41 00:45:42
461 OLIVERO PAOLO CANAVESE RUN. M G 209 12 161 00:46:42
111 CONTI MARA CANAVESE RUN. F C 228 11 53 00:47:59
46 MARTELLI PATRIZIA CANAVESE RUN. F G 279 6 75 00:53:10
80 VIGNANI MARIA GRAZIA CANAVESE RUN. F G 283 7 77 00:53:35
                   
Camminatori - Ludico motoria
Cognome Nome Società S Tempo        
208 PICATTO MIRTO CANAVESE RUN. M 01:44:35        
                   
                   
4ª Tappa - Giovedì 27 giugno 2019 - SORAGA - Km 10.6 - dis. 535 mt
                   
Cognome Nome Società S Cat AA AC AMW Tempo
369 PARADISO GIANFRANCO CANAVESE RUN. M F 27 4 24 00:48:40
463 REGIS DENIS CANAVESE RUN. M E 44 8 39 00:51:50
425 PICATTO GIANLUCA CANAVESE RUN. M D 88 18 77 00:58:13
47 SIDOTI ROSINA CANAVESE RUN. F G 131 2 24 01:04:09
16 LANA MARIA ELISABETTA CANAVESE RUN. F F 136 3 26 01:04:45
461 OLIVERO PAOLO CANAVESE RUN. M G 176 11 136 01:09:06
111 CONTI MARA CANAVESE RUN. F C 204 14 51 01:12:17
46 MARTELLI PATRIZIA CANAVESE RUN. F G 219 4 57 01:14:35
80 VIGNANI MARIA GRAZIA CANAVESE RUN. F G 232 5 61 01:16:04
                   
Camminatori - Ludico motoria
Cognome Nome Società S Tempo        
208 PICATTO MIRTO CANAVESE RUN. M 02:42:56        
                   
                   
5ª Tappa - Venerdì 28 giugno 2019 - MOENA - LUSIA - Km 11.3 - dis. 1060 mt #iltappone
                   
Cognome Nome Società S Cat AA AC AMW Tempo
369 PARADISO GIANFRANCO CANAVESE RUN. M F 35 5 31 01:15:43
463 REGIS DENIS CANAVESE RUN. M E 45 6 39 01:17:43
425 PICATTO GIANLUCA CANAVESE RUN. M D 91 17 79 01:27:21
16 LANA MARIA ELISABETTA CANAVESE RUN. F F 159 4 36 01:38:51
47 SIDOTI ROSINA CANAVESE RUN. F G 175 2 41 01:40:47
461 OLIVERO PAOLO CANAVESE RUN. M G 221 17 170 01:48:13
46 MARTELLI PATRIZIA CANAVESE RUN. F G 235 4 58 01:51:37
80 VIGNANI MARIA GRAZIA CANAVESE RUN. F G 265 6 69 01:59:32
111 CONTI MARA CANAVESE RUN. F C 286 18 77 02:05:44
                   
Camminatori - Ludico motoria
Cognome Nome Società S Tempo        
208 PICATTO MIRTO CANAVESE RUN. M 04:10:29        
Photogallery
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test