24/03/2019 BUROLO D'IVREA (TO)
7° CIUCARUN - CIRCUITO TRAIL CANAVESANO
  • facebook
  • twitter

classifica completa: http://www.atleticando.net/gara.php?id=40490&ts=17979

pos pett atleta anno categoria ris. gap passo
3 222 biffi andrea 1993 M18..29 [SM25] 01.18.09.3 00.02.56 04:20
9 338 regis denis 1965 M50..59 [VM50] 01.20.10.7 00.04.57 04:27
15 350 schiratto gianni 1974 M40..49 [SM45] 01.21.59.9 00.06.46 04:33
26 252 dematteis lodovico 1975 M40..49 [SM40] 01.26.14.0 00.11.01 04:47
28 205 arnoletti daniele 1975 M40..49 [SM40] 01.27.17.0 00.12.04 04:50
46 275 giudici mario 1953 M60+ [VM65] 01.30.24.9 00.15.11 05:01
49 306 monteu cotto giovanni alberto 1990 M18..29 [SM25] 01.30.44.8 00.15.31 05:02
57 241 conrado luca 1977 M40..49 [SM40] 01.33.00.8 00.17.47 05:10
62 320 pen fabrizio 1964 M50..59 [VM55] 01.33.54.5 00.18.41 05:13
70 351 scuccato massimo 1987 M30..39 [SM30] 01.35.27.2 00.20.14 05:18
75 342 rolle capra davide 1969 M50..59 [VM50] 01.36.42.0 00.21.29 05:22
79 261 ferrando michele 1973 M40..49 [SM45] 01.37.28.5 00.22.15 05:24
87 284 grosso mauro domenico 1976 M40..49 [SM40] 01.38.18.7 00.23.05 05:27
92 232 castellano gianpaolo 1966 M50..59 [VM50] 01.39.08.5 00.23.55 05:30
94 264 forneris carlo 1971 M40..49 [SM45] 01.39.27.9 00.24.14 05:31
97 383 brancaleoni monica 1960 F50+ [VF55] 01.39.34.0 00.24.21 05:31
102 235 cavuoti luigi 1972 M40..49 [SM45] 01.40.19.6 00.25.06 05:34
106 236 cena massimo 1973 M40..49 [SM45] 01.40.59.8 00.25.46 05:36
125 229 calboli nicoletta 1977 F40..49 [SF40] 01.44.49.4 00.29.36 05:49
130 260 ferrando marco 1976 M40..49 [SM40] 01.45.32.2 00.30.19 05:51
132 322 perino andrea 1965 M50..59 [VM50] 01.45.57.3 00.30.44 05:53
144 262 ferrero giuseppe 1954 M60+ [VM65] 01.48.29.0 00.33.16 06:01
145 276 giunta donatella 1977 F40..49 [SF40] 01.48.35.3 00.33.22 06:01
147 453 facci valentino simone 1989 M30..39 [SM30] 01.48.45.8 00.33.32 06:02
153 288 lana maria elisabetta 1962 F50+ [VF55] 01.50.54.9 00.35.41 06:09
156 378 alice sara 1979 F40..49 [SF40] 01.51.09.9 00.35.56 06:10
161 280 graziano roberto rocco 1977 M40..49 [SM40] 01.53.18.3 00.38.05 06:17
165 274 giudici andrea 1988 M30..39 [SM30] 01.55.39.0 00.40.26 06:25
169 292 leonardelli daniele 1966 M50..59 [VM50] 01.57.07.4 00.41.54 06:30
184 358 vaccarino mariarosa 1967 F50+ [VF50] 02.01.40.9 00.46.27 06:45
193 299 martelli patrizia 1956 F50+ [VF60] 02.08.08.2 00.52.55 07:07
197 363 vignani maria grazia 1958 F50+ [VF60] 02.10.02.6 00.54.49 07:13
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test