25/04/2019 LUGNACCO (TO)
20° la 5 comuni - CPC UISP Collinare
  • facebook
  • twitter

Classifica completa: http://www.atleticando.net/gara.php?id=40464&ts=18011

Video RELIVE del percorso di Luca Perino

pos atleta categoria ris. gap passo
9 ladetto emanuele M35..39 [SM35] 00.49.48.4 00.04.49 03:51
17 biffi andrea M25..34 [SM25] 00.50.45.4 00.05.46 03:56
22 schiratto gianni M45..49 [SM45] 00.51.43.5 00.06.44 04:00
27 regis denis M50..54 [VM50] 00.52.54.9 00.07.55 04:06
31 bussetto andrea M25..34 [SM25] 00.53.02.6 00.08.03 04:06
43 paradiso gianfranco M55..59 [VM55] 00.54.52.9 00.09.53 04:15
53 dematteis lodovico M40..44 [SM40] 00.55.53.2 00.10.54 04:19
58 giudici mario M65..69 [VM65] 00.56.10.1 00.11.11 04:21
60 arnoletti daniele M40..44 [SM40] 00.56.18.9 00.11.19 04:21
66 rolle capra davide M50..54 [VM50] 00.56.35.3 00.11.36 04:23
71 ecosse roberto M55..59 [VM55] 00.57.26.9 00.12.27 04:27
78 bianco bruno M65..69 [VM65] 00.57.47.1 00.12.48 04:28
88 grosso mauro domenico M40..44 [SM40] 00.58.36.5 00.13.37 04:32
107 pen fabrizio M55..59 [VM55] 00.59.42.6 00.14.43 04:37
114 scrivani giovanni M50..54 [VM50] 01.00.18.9 00.15.19 04:40
119 biagi ilaria F45..49 [SF45] 01.00.40.0 00.15.41 04:42
127 riccitelli dario M45..49 [SM45] 01.01.14.0 00.16.15 04:44
140 giubellino davide M50..54 [VM50] 01.01.53.5 00.16.54 04:47
141 cavuoti luigi M45..49 [SM45] 01.01.54.8 00.16.55 04:47
162 ruffini alessio M25..34 [SM30] 01.02.58.8 00.17.59 04:52
169 dematteis giampiero M45..49 [SM45] 01.03.40.8 00.18.41 04:56
179 castellano gianpaolo M50..54 [VM50] 01.04.28.5 00.19.29 04:59
180 guidobaldi franco M65..69 [VM65] 01.04.30.7 00.19.31 05:00
187 perino andrea domenico M50..54 [VM50] 01.04.57.0 00.19.58 05:02
197 scuccato massimo M25..34 [SM30] 01.06.03.5 00.21.04 05:07
214 giudici andrea M25..34 [SM30] 01.07.35.0 00.22.36 05:14
215 sereno garino manuela F50..54 [VF50] 01.07.37.8 00.22.38 05:14
226 leonardelli daniele M50..54 [VM50] 01.08.06.0 00.23.07 05:16
227 basso gian paolo M65..69 [VM65] 01.08.16.4 00.23.17 05:17
230 sidoti rosina F60..64 [VF60] 01.08.31.7 00.23.32 05:18
232 querio fulvio M50..54 [VM50] 01.08.44.5 00.23.45 05:19
235 mosciatti stefano M50..54 [VM50] 01.09.02.1 00.24.03 05:21
239 burlakova tetyana F50..54 [VF50] 01.09.24.7 00.24.25 05:22
249 data vittoria F25..34 [SF25] 01.10.31.5 00.25.32 05:27
250 giunta donatella F40..44 [SF40] 01.10.40.9 00.25.41 05:28
251 graziano roberto rocco M40..44 [SM40] 01.10.44.9 00.25.45 05:28
267 mollo davide M40..44 [SM40] 01.13.53.8 00.28.54 05:43
270 perino luca M25..34 [SM30] 01.14.17.6 00.29.18 05:45
276 lana maria elisabetta F55..59 [VF55] 01.15.05.1 00.30.06 05:49
306 regis alberto M18..24 [SM20] 01.19.07.9 00.34.08 06:07
321 vignani maria grazia F60..64 [VF60] 01.23.06.9 00.38.07 06:26
326 vaccarino mariarosa F50..54 [VF50] 01.26.14.1 00.41.15 06:41
330 locci loredana F55..59 [VF55] 01.27.02.5 00.42.03 06:44
343 de benedetti mario vittorio M55..59 [VM55] 01.44.56.0 00.59.57 08:08
347 pejrani anna gabriella F60..64 [VF60] 01.51.57.5 01.06.58 08:40
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test