25/05/2019 FORNO CANAVESE (TO)
11° Trail del Monte Soglio Km 71/36/16 Disl. 4900/2160/900 m.
  • facebook
  • twitter
    GIR VULEI 16 Km.          
               
Pos. Pett Atleta Tempo Sex Pos/S Categ Pos/C
39 1131 Dematteis Giampiero 1.41.50 M 35 M 35
44 1157 Forneris Carlo 1.45.10 M 38 M 38
45 1047 Mancuso Francesco 1.45.36 M 39 M 39
54 1068 Cena Massimo 1.47.41 M 44 M 44
92 1158 Pen Fabrizio 1.59.48 M 72 M 72
94 1159 Alice Sara 1.59.50 F 21 F 21
               
               
    GIR CURT 39 Km.          
               
Pos. Pett Atleta Tempo Sex Pos/S Categ Pos/C
44 739 Ecosse Roberto 5.05.12 M 39 M 39
48 644 Cavuoti Luigi 5.13.18 M 41 M 41
87 535 Vranceanu Ion 5.34.48 M 78 M 78
148 436 Sereno Garino Manuela 6.13.06 F 20 F 20
155 710 Furlanetto Nadia 6.16.43 F 21 F 21
225 656 Grosso Mauro Domenico 6.59.19 M 187 M 187
226 625 Graziano Roberto Rocco 6.59.21 M 188 M 188
258 426 Calboli Nicoletta 7.23.06 F 47 F 47
258 411 Brancaleoni Monica 7.23.06 F 47 F 47
293 478 Vignani Maria Grazia 8.22.17 F 58 F 58
294 647 Vaccarino Mariarosa 8.22.18 F 59 F 59
               
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test