25/07/2019 FRONT CAN.se fraz. Ceretti (TO)
18^ notturna dei ceretti - cpc strada misto
  • facebook
  • twitter

Classifica completa: http://www.atleticando.net

Video RELIVE del percorso di Luca Perino

pos atleta categoria ris. gap passo
4 caresio giuliano franco M35..39 [SM35] 00.24.39.9 00.01.30 03:31
14 bosa alessandro M35..39 [SM35] 00.26.17.0 00.03.08 03:45
22 scrivani andrea M16..24 [JM] 00.26.35.7 00.03.26 03:47
26 paradiso gianfranco M55..59 [VM55] 00.27.08.4 00.03.59 03:52
46 bianco bruno M65..69 [VM65] 00.28.19.5 00.05.10 04:02
48 picatto gianluca M45..49 [SM45] 00.28.25.0 00.05.16 04:03
55 ecosse roberto M55..59 [VM55] 00.28.44.0 00.05.35 04:06
64 arnoletti daniele M40..44 [SM40] 00.29.18.7  00.06.09 04:11
66 rolle capra davide M50..54 [VM50] 00.29.29.0 00.06.20 04:12
74 negro frer alberto M35..39 [SM35] 00.30.01.5 00.06.52 04:17
82 monteu cotto giovanni alberto M25..34 [SM25] 00.30.25.7 00.07.16 04:20
88 picatto andrea M40..44 [SM40] 00.30.42.5 00.07.33 04:23
89 mancuso francesco M50..54 [VM50] 00.30.54.2 00.07.45 04:24
98 riccitelli dario M45..49 [SM45] 00.31.05.4 00.07.56 04:26
110 pen fabrizio M55..59 [VM55] 00.31.26.3 00.08.17 04:29
113 cena massimo M45..49 [SM45] 00.31.35.0 00.08.26 04:30
115 giudici andrea M25..34 [SM30] 00.31.37.8 00.08.28 04:31
118 guidobaldi franco M65..69 [VM65] 00.31.54.2 00.08.45 04:33
130 foti belligambi davide paolo M35..39 [SM35] 00.32.39.7 00.09.30 04:39
137 regis francesco M16..24 [SM20] 00.33.00.5 00.09.51 04:42
150 basso gian paolo M65..69 [VM65] 00.33.40.5 00.10.31 04:48
155 mosciatti stefano M50..54 [VM50] 00.33.51.8 00.10.42 04:50
156 carratu' aniello walter M50..54 [VM50] 00.33.53.7 00.10.44 04:50
160 sardone roberto M50..54 [VM50] 00.33.58.9 00.10.49 04:51
162 sidoti rosina F60..64 [VF60] 00.34.04.0 00.10.55 04:52
170 scuccato massimo M25..34 [SM30] 00.34.36.9 00.11.27 04:56
171 facci valentino simone M25..34 [SM30] 00.34.38.0 00.11.29 04:56
179 lana maria elisabetta F55..59 [VF55] 00.34.54.5 00.11.45 04:59
182 seren gay andrea M45..49 [SM45] 00.35.07.6 00.11.58 05:01
184 alice sara F40..44 [SF40] 00.35.19.3 00.12.10 05:02
185 olivero paolo M60..64 [VM60] 00.35.21.0 00.12.12 05:03
192 vivenza marco M55..59 [VM55] 00.35.41.0 00.12.32 05:05
196 artosi cristian M45..49 [SM45] 00.35.51.1 00.12.42 05:07
202 ferrero giuseppe M65..69 [VM65] 00.36.28.4 00.13.19 05:12
211 perino luca M25..34 [SM30] 00.37.00.6 00.13.51 05:17
216 minniti giovanni M50..54 [VM50] 00.37.14.9 00.14.05 05:19
226 garello silvano M65..69 [VM65] 00.37.52.9 00.14.43 05:24
229 lorenzi ugo M60..64 [VM60] 00.38.03.4 00.14.54 05:26
242 colacicco graziano M35..39 [SM35] 00.39.24.4 00.16.15 05:37
247 vignani maria grazia F60..64 [VF60] 00.40.35.7 00.17.26 05:47
248 regis alberto M16..24 [SM20] 00.40.38.1 00.17.29 05:48
255 perino luigi M65..69 [VM65] 00.41.42.2 00.18.33 05:57
257 locci loredana F55..59 [VF55] 00.42.25.6 00.19.16 06:03
268 vaccarino mariarosa F50..54 [VF50] 00.44.21.9 00.21.12 06:20
280 pejrani anna gabriella F60..64 [VF60] 00.50.29.8 00.27.20 07:12

 

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE ADULTI
               
POS NOME PUNTI PRESENZE PUNTI MASCHI PRESENZE MASCHI PUNTI FEMMINE PRESENZE FEMMINE
1 POL. DIL. BAIRESE 466 40 226 26 240 14
2 DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 455 45 342 38 113 7
3 A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 259 33 214 30 45 3
4 U.S. ATLETICA CAFASSE 171 10 73 5 98 5
5 A.S.D. TEAM PERETTI 158 16 117 13 41 3
6 A.S.D. LIBERTAS FORNO "S. BENETTI" 153 13 117 11 36 2
7 G.P.D. ALDO BERARDO 109 14 68 11 41 3
8 A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 95 8 20 3 75 5
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test