25/08/2022 ARNAD (AO)
22° TOR FEHTA DOU LAR - CpC UISP
  • facebook
  • twitter

Classifica completa: https://www.irunning.it/risultato_realtime.php

pos atleta categoria ris. gap passo
15 Durbano Alessio M18..24 [JM] 00.25.49.6   00.03.26 04:09
17 Caresio Giuliano Franco M35..39 [SM35] 00.25.58.1 00.03.35 04:11
29 Monteu Cotto Giovanni A. M25..34 [SM30] 00.27.27.7 00.05.04 04:25
40 Saraiba Luca M45..49 [SM45] 00.28.29.2 00.06.06 04:35
41 Cena Massimo M45..49 [SM45] 00.28.29.4 00.06.06 04:35
42 Bettassa Emanuel M25..34 [SM30] 00.28.32.4 00.06.09 04:36
44 Marrazzo Luisanna F45..49 [SF45] 00.28.51.6 00.06.28 04:39
46 Bianco Bruno M65..69 [VM65] 00.29.02.8 00.06.39 04:40
48 Giudici Mario M65..69 [VM65] 00.29.07.4 00.06.44 04:41
51 Picardi Elisa F35..39 [SF35] 00.29.13.7 00.06.50 04:42
53 Rolle Capra Davide M50..54 [VM50] 00.29.31.2 00.07.08 04:45
63 Arnoletti Daniele M45..49 [SM45] 00.30.36.0 00.08.13 04:56
65 Azzalin Luigino M70..74 [VM70] 00.30.48.2 00.08.25 04:58
76 Antoniono Claudio G. M50..54 [VM50] 00.32.09.0 00.09.46 05:11
80 Zanin Claudio M50..54 [VM50] 00.32.40.8 00.10.17 05:16
88 Lana Maria Elisabetta F60..64 [VF60] 00.33.35.1 00.11.12 05:25
90 Lanzavecchia Fabrizio M45..49 [SM45] 00.33.49.1 00.11.26 05:27
99 Giunta Donatella F45..49 [SF45] 00.34.47.6 00.12.24 05:36
108 Basso Gian Paolo M70..74 [VM70] 00.35.43.3 00.13.20 05:45
111 Kulishenko Oksana F45..49 [SF45] 00.36.10.0 00.13.47 05:50
118 Brancaleoni Monica F60..64 [VF60] 00.36.28.0 00.14.05 05:52
154 Vignani Maria Grazia F60..64 [VF60] 00.42.40.5 00.20.17 06:52
156 Roncaglione Samanta AF [AF] 00.44.45.7 00.22.22 07:13
157 Roncaglione Paolo Secondo M55..59 [VM55] 00.44.49.5 00.22.26 07:13
159 Tredesini Lorena Luigina F50..54 [VF50] 00.45.25.3 00.23.02 07:19
165 Pejrani Anna Gabriella F60..64 [VF60] 00.53.05.5 00.30.42 08:33

 

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE ADULTI
               
POS. NOME PUNTI PRES. PUNTI M PRES. M PUNTI F PRES. F
1 DURBANO GASENERGY RIVAROLO 77 373 25 223 16 150 9
2 POL. DIL. BAIRESE 319 24 234 19 85 5
3 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 242 14 185 11 57 3
4 POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 176 11 161 10 15 1
5 A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 95 6 43 3 52 3
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test