26/06/2019 ALPETTE (TO)
2° vertical alpette - cima mares
  • facebook
  • twitter

Classifica completahttp://www.atleticando.net

pos atleta categoria ris. gap passo
18 dematteis lodovico M16..99 [SM40] 00.36.36.4 00.07.00 11:26
27 dematteis giampiero     M16..99 [SM45]   00.39.13.2   00.09.37   12:15
32 vranceanu ion M16..99 [VM50] 00.39.30.3 00.09.54 12:20
53 cavuoti luigi M16..99 [SM45] 00.43.28.5 00.13.52 13:35
58 bertinetto ivo M16..99 [VM50] 00.43.53.5 00.14.17 13:42
79 data vittoria F16..99 [SF25] 00.53.07.8 00.23.31 16:35
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test