26/06/2022 SAMONE (TO)
Rulle Run Urban Trail Km 21 - Urban Trail FIDAL
  • facebook
  • twitter

info: https://rollerun.it/

Classifica generale: https://www.irunning.it/risultato_realtime.php

pos atleta categoria ris. gap passo
2 Zanin Claudio M18..99 [SM50] 01.32.07.7 00.10.12 04:23
7 Dematteis Lodovico M18..99 [SM45] 01.43.44.9 00.21.49 04:56
17 Pen Fabrizio M18..99 [SM55] 01.58.51.4 00.36.56 05:39
18 Barbero Secondo M18..99 [SM50] 02.00.23.0 00.38.28 05:43
19 Rolle Capra Davide M18..99 [SM50] 02.01.41.4 00.39.46 05:47
26 Ballario Luca M18..99 [SM35] 02.06.58.3 00.45.03 06:02
27 Cena Massimo M18..99 [SM45] 02.07.02.3 00.45.07 06:02
33 Cantarello Ivana F18..99 [SF35] 02.14.12.3 00.52.17 06:23
34 Dematteis Giampiero M18..99 [SM50] 02.14.12.7 00.52.17 06:23
36 Data Vittoria Mariateresa F18..99 [SF] 02.15.28.0 00.53.33 06:27
42 Giacomazzi Ornella F18..99 [SF65] 02.35.49.3 01.13.54 07:25
44 Costantino Silvano M18..99 [SM65] 02.42.26.0 01.20.31 07:44
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test