28/05/2022 FORNO CANAVESE (TO)
Trail del Monte Soglio Km. 72/38/16 Disl.4300/2400/900 m.
  • facebook
  • twitter

Classifica generale: https://wedosport.net/vedi_classifica.cfm?gara=54841

Pos
Atleta Naz Tempo   Distacco dal primo Sex Cat Pos Pos
      Totale /KM Tempo KM     /Sex /Cat
  GIR LUNG - 73 Km.                  
                     
185 GRAZIANO ROBERTO ROCCO   16:31:31 13' 34 7h 50' 58'' 34.675 M SM45 164 35
                     
 

GIR CURT - 38 Km.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
       
30 MANOLACHI IONUT   04:50:38 7' 38 1h 14'' 7.875 M M 27 27
128 FURLANETTO NADIA   05:51:26 9' 14 2h 1' 2'' 13.087 F F 14 14
137 CAVUOTI LUIGI   05:55:30 9' 21 2h 5' 6'' 13.372 M M 121 121
160 FORNERIS CARLO   06:06:38 9' 38 2h 16' 14'' 14.120 M M 141 141
293 VIGNANI MARIA GRAZIA   08:02:58 12' 42 4h 12' 34'' 19.872 F F 46 46
                     
 
GIR VULEI - 16 Km.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
       
13 MONTEU COTTO GIOVANNI ALBERTO 01:32:31 5' 46 17' 17'' 2.989 M M 12 12
40 SARAIBA LUCA   01:42:51 6' 25 27' 37'' 4.296 M M 36 36
43 DEL MORO ANTONIO ANGELO 01:43:49 6' 29 28' 35'' 4.405 M M 39 39
47 ZANIN CLAUDIO   01:45:29 6' 35 30' 15'' 4.588 M M 43 43
55 DEMATTEIS GIAMPIERO   01:47:52 6' 44 32' 38'' 4.841 M M 49 49
90 PEN FABRIZIO   02:00:09 7' 30 44' 55'' 5.981 M M 74 74
133 MOSSO ELENA   02:12:56 8' 18 57' 42'' 6.945 F F 31 31
134 GATTI FABRIZIO   02:12:56 8' 18 57' 42'' 6.945 M M 103 103

 

Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test