28/07/2022 FRONT CANAVESE (TO)
19° NOTTURNA DEI CERETTI - CpC UISP
  • facebook
  • twitter

Classifica generale: https://www.irunning.it/risultato_realtime.php

pos atleta categoria ris. gap
8 Caresio Giuliano Franco M35..39 [SM35] 00.23.34.4 00.01.40
26 Vironda Andrea M25..34 [SM30] 00.24.40.0 00.02.46
32 Monteu Cotto Giovanni A. M25..34 [SM30] 00.25.33.8 00.03.39
39 Cena Massimo M45..49 [SM45] 00.25.57.4 00.04.03
46 Saraiba Luca M45..49 [SM45] 00.26.13.4 00.04.19
50 Marrazzo Luisanna F45..49 [SF45] 00.26.22.7 00.04.28
54 Dematteis Lodovico M45..49 [SM45] 00.26.31.4 00.04.37
56 Picardi Elisa F35..39 [SF35] 00.26.38.8 00.04.44
70 Bianco Bruno M65..69 [VM65] 00.27.06.1 00.05.12
90 Arnoletti Daniele M45..49 [SM45] 00.28.02.7 00.06.08
94 Rolle Capra Davide M50..54 [VM50] 00.28.08.0 00.06.14
106 Azzalin Luigino M70..74 [VM70] 00.28.38.6 00.06.44
109 Antoniono Claudio G. M50..54 [VM50] 00.28.47.1 00.06.53
111 Barbero Secondo M50..54 [VM50] 00.28.48.8 00.06.54
119 Pen Fabrizio M55..59 [VM55] 00.28.56.8 00.07.02
124 Cavuoti Luigi M50..54 [VM50] 00.29.00.0 00.07.06
127 Mancuso Francesco M55..59 [VM55] 00.29.08.7 00.07.14
133 Cantarello Ivana F35..39 [SF35] 00.29.25.1 00.07.31
169 Perino Andrea Domenico M55..59 [VM55] 00.30.55.6 00.09.01
171 Lana Maria Elisabetta F60..64 [VF60] 00.31.04.0 00.09.10
177 Basso Gian Paolo M70..74 [VM70] 00.31.26.6 00.09.32
186 Zanin Claudio M50..54 [VM50] 00.32.01.3 00.10.07
187 Cavoretto Lodovico M50..54 [VM50] 00.32.04.9 00.10.10
195 Giunta Donatella F45..49 [SF45] 00.32.36.6 00.10.42
208 Kulishenko Oksana F45..49 [SF45] 00.33.11.5 00.11.17
265 Vignani Maria Grazia F60..64 [VF60] 00.38.54.9 00.17.00
275 Tredesini Lorena Luigina F50..54 [VF50] 00.43.37.2 00.21.43
278 Roncaglione Samanta F16..24 [AF] 00.44.46.8 00.22.52
279 Roncaglione Paolo Secondo M55..59 [VM55] 00.44.51.6 00.22.57
283 Pejrani Anna Gabriella F60..64 [VF60] 00.51.31.9 00.29.37

 

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ            
CATEGORIE ADULTI            
               
POS. NOME PUNTI PRES. PUNTI M PRES. M PUNTI F PRES. F
1 POL. DIL. BAIRESE 399 38 248 29 151 9
2 DURBANO GASENERGY RIVAROLO 77 330 30 168 20 162 10
3 A.S.D. LIBERTAS FORNO "S.BENETTI" 180 14 136 11 44 3
4 RUNNERPILLAR TEAM A.S.D. 119 12 79 9 40 3
5 A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 119 17 46 12 73 5
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test