30/09/2018 CUCEGLIO (TO)
4^ SCALATA AL SANTUARIO - CPC UISP Cat. Misto
  • facebook
  • twitter

Classifica completa online sul sito: atleticando.net

Video RELIVE del percorso di Luca Perino

pos atleta anno categoria ris. gap passo
4 caresio giuliano franco 1983 M35..39 [M35] 00.38.26.5 00.01.35 03:55
13 bussetto andrea 1993 M25..34 [M25] 00.39.47.0 00.02.56 04:03
19 oberto folco maria 1988 M25..34 [M30] 00.40.57.8 00.04.06 04:10
23 schiratto gianni 1974 M40..44 [M40] 00.41.18.1 00.04.27 04:12
25 picatto gianluca 1970 M45..49 [M45] 00.41.47.1 00.04.56 04:15
26 paradiso gianfranco 1963 M55..59 [M55] 00.41.48.1 00.04.57 04:15
29 vacca cavalotto matteo 1988 M25..34 [M30] 00.42.00.4 00.05.09 04:17
32 arnoletti daniele 1975 M40..44 [M40] 00.42.29.0 00.05.38 04:20
42 bianco bruno 1954 M60..64 [M60] 00.43.27.8 00.06.36 04:26
45 regis denis 1965 M50..54 [M50] 00.43.44.7 00.06.53 04:27
51 scrivani giovanni 1966 M50..54 [M50] 00.44.12.0 00.07.21 04:30
52 grosso mauro domenico 1976 M40..44 [M40] 00.44.12.3 00.07.21 04:30
63 giudici mario 1953 M65..69 [M65] 00.44.53.7 00.08.02 04:34
72 ferrando michele 1973 M45..49 [M45] 00.46.25.1 00.09.34 04:44
81 picatto andrea 1975 M40..44 [M40] 00.47.09.1 00.10.18 04:48
83 riccitelli dario 1974 M40..44 [M40] 00.47.19.6 00.10.28 04:49
90 forneris carlo 1971 M45..49 [M45] 00.47.48.6 00.10.57 04:52
101 castellano gianpaolo 1966 M50..54 [M50] 00.49.12.0 00.12.21 05:01
108 mancuso francesco 1967 M50..54 [M50] 00.49.17.5 00.12.26 05:01
111 brancaleoni monica 1960 F55..59 [F55] 00.49.25.3 00.12.34 05:02
114 roman fabio 1988 M25..34 [M30] 00.49.29.0 00.12.38 05:02
126 ferrando marco 1976 M40..44 [M40] 00.50.08.3 00.13.17 05:06
140 basso gian paolo 1951 M65..69 [M65] 00.51.55.2 00.15.04 05:17
143 minniti giovanni 1966 M50..54 [M50] 00.52.24.6 00.15.33 05:20
145 leonardelli daniele 1966 M50..54 [M50] 00.52.31.6 00.15.40 05:21
152 perino andrea domenico 1965 M50..54 [M50] 00.52.52.8 00.16.01 05:23
160 graziano roberto rocco 1977 M40..44 [M40] 00.53.45.8 00.16.54 05:29
162 conti mara 1977 F40..44 [F40] 00.53.56.3 00.17.05 05:30
170 lana elisabetta 1962 F55..59 [F55] 00.55.14.2 00.18.23 05:38
177 perino luca 1988 M25..34 [M30] 00.56.15.7 00.19.24 05:44
188 aimone mariotta anna maria 1963 F55..59 [F55] 00.57.47.5 00.20.56 05:53
205 franciullo domenico 1968 M50..54 [M50] 01.01.07.2 00.24.16 06:14
207 de benedetti mario vittorio 1960 M55..59 [M55] 01.01.18.8 00.24.27 06:15
212 regis alberto 1997 M16..24 [M20] 01.02.13.5 00.25.22 06:20
214 perino luigi 1951 M65..69 [M65] 01.03.13.6 00.26.22 06:27
218 vaccarino mariarosa 1967 F50..54 [F50] 01.03.33.6 00.26.42 06:29
228 donetti rincon tiziana 1968 F50..54 [F50] 01.07.00.9 00.30.09 06:50
234 pejrani anna gabriella 1959 F55..59 [F55] 01.19.09.1 00.42.18 08:04
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test