11/02/2024 SETTIMO TORINESE (TO)
            8° OLIMPIACROSS - Fidal
   
            
            Classifica generale: https://www.irunning.it/risultato_realtime.php
| Cat: SM45, SM50, SM55 | |||||||
| POS | PETT | ATLETA | CAT | RIS. | CAT | GAP | PASSO | 
| 39 | 311 | GAIOLA ROMANO | SM55 | 00.29.42 | 10 | 00.05.41 | 04:38 | 
| 102 | 310 | CAMPO MAURIZIO | SM55 | 00.37.25 | 36 | 00.13.24 | 05:50 | 
| 104 | 56 | ZANIN DAVIDE | SM55 | 00.39.34 | 38 | 00.15.33 | 06:10 | 
| Cat: SF35, SF…..., SF70+ | |||||||
| POS | PETT | ATLETA | CAT | RIS. | CAT | GAP | PASSO | 
| 47 | 312 | CONSTANTIN GEORGIANA R. | SF40 | 00.22.24 | 5 | 00.05.32 | 05:08 | 
| 56 | 309 | ROLANDO ALICE | SF60 | 00.23.21 | 3 | 00.06.29 | 05:22 | 
| 97 | 308 | PEJRANI ANNA GABRIELLA | SF65 | 00.36.14 | 9 | 00.19.22 | 08:19 | 
| Cat: CM | |||||||
| POS | PETT | ATLETA | CAT | RIS. | CAT | GAP | PASSO | 
| 27 | 551 | BODOIRA MATTEO PIETRO | CM | 00.10.49 | 27 | 00.01.20 | 03:36 | 
| 59 | 552 | CAVARRETTA GIANLUCA | CM | 00.13.01 | 59 | 00.03.32 | 04:20 | 
| DNF | 910 | GAIOLA NICOLAS | CM | - | - | - | 




.jpg)



