17/10/2021 BORGOFRANCO D'IVREA (TO)
5^ GIRO DEL LAGO NERO Km.10 - CPC Collinare UISP
Classifica generale: https://www.atleticando.net/risultato_realtime.php
| pos | atleta | categoria | ris. | gap | passo |
| 26 | Paradiso Gianfranco | M55..59 [VM55] | 00.41.14.7 | 00.05.25 | 04:08 |
| 51 | Bianco Bruno | M65..69 [VM65] | 00.43.55.4 | 00.08.06 | 04:24 |
| 52 | Regis Denis | M55..59 [VM55] | 00.44.02.0 | 00.08.13 | 04:25 |
| 61 | Giudici Mario | M65..69 [VM65] | 00.44.43.0 | 00.08.54 | 04:29 |
| 78 | Cavuoti Luigi | M45..49 [SM45] | 00.46.22.0 | 00.10.33 | 04:39 |
| 84 | Ballario Luca | M25..34 [SM30] | 00.47.00.1 | 00.11.11 | 04:43 |
| 88 | Picardi Elisa | F35..39 [SF35] | 00.47.29.9 | 00.11.40 | 04:46 |
| 127 | Querio Fulvio | M50..54 [VM50] | 00.52.35.3 | 00.16.46 | 05:17 |
| 130 | Calboli Nicoletta | F40..44 [SF40] | 00.52.57.1 | 00.17.08 | 05:19 |
| 131 | Kulishenko Oksana | F45..49 [SF45] | 00.53.02.0 | 00.17.13 | 05:19 |
| 141 | Sidoti Rosina | F60..64 [VF60] | 00.53.48.0 | 00.17.59 | 05:24 |
| 143 | Derebei Constantin | M60..64 [VM60] | 00.54.03.7 | 00.18.14 | 05:25 |
| 152 | Brancaleoni Monica | F60..64 [VF60] | 00.55.09.0 | 00.19.20 | 05:32 |
| 171 | Giunta Donatella | F40..44 [SF40] | 00.57.49.0 | 00.22.00 | 05:48 |
| 225 | Pejrani Anna Gabriella | F60..64 [VF60] | 01.25.59.3 | 00.50.10 | 08:38 |
| CLASSIFICHE DI SOCIETÀ | |||||||
| POS. | NOME | PUNTI | PRES. | PUNTI MASCHI | PRESENZE MASCHI | PUNTI FEMMINE | PRESENZE FEMMINE |
| 1 | POL. DIL. BAIRESE | 460 | 40 | 329 | 31 | 131 | 9 |
| 2 | DURBANO GASENERGY RIVAROLO 77 | 225 | 15 | 102 | 8 | 123 | 7 |
| 3 | A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 180 | 17 | 120 | 13 | 60 | 4 |
| 4 | A.S.D. LIBERTAS FORNO "S.BENETTI" | 136 | 11 | 116 | 10 | 20 | 1 |
| 5 | A.S.D. TEAM PERETTI | 119 | 9 | 76 | 6 | 43 | 3 |

.jpg)



