29/06/2022 AGLIE' (TO)
2° MEMORIAL ALDO BERARDO - CpC UISP
  • facebook
  • twitter

Classifica generale: https://www.irunning.it/risultato_realtime.php

pos atleta anno categoria ris. gap passo
14 Caresio Giuliano Franco 1983 M35..39 [SM35] 00.28.46.0 00.02.15 03:41
22 Durbano Alessio 2004 M16..24 [JM] 00.29.55.0 00.03.24 03:50
34 Furlan Ivan 1983 M35..39 [SM35] 00.30.52.4 00.04.21 03:57
35 Cena Massimo 1973 M45..49 [SM45] 00.30.57.5 00.04.26 03:58
45 Giuliano Luciano 1978 M40..44 [SM40] 00.31.56.7 00.05.25 04:05
47 Saraiba Luca 1975 M45..49 [SM45] 00.32.11.0 00.05.40 04:07
50 Dematteis Lodovico 1975 M45..49 [SM45] 00.32.17.6 00.05.46 04:08
51 Bianco Bruno 1954 M65..69 [VM65] 00.32.19.0 00.05.48 04:08
56 Marrazzo Luisanna 1973 F45..49 [SF45] 00.32.36.0 00.06.05 04:10
79 Rolle Capra Davide 1969 M50..54 [VM50] 00.33.38.7 00.07.07 04:18
92 Azzalin Luigino 1949 M70..74 [VM70] 00.34.23.6 00.07.52 04:24
96 Paglia Piercarlo 1978 M40..44 [SM40] 00.34.38.9 00.08.07 04:26
98 Antoniono Claudio G. 1968 M50..54 [VM50] 00.34.40.4 00.08.09 04:26
102 Pen Fabrizio 1964 M55..59 [VM55] 00.34.51.3 00.08.20 04:28
107 Barbero Secondo 1969 M50..54 [VM50] 00.35.02.7 00.08.31 04:29
112 Mancuso Francesco 1967 M55..59 [VM55] 00.35.20.2 00.08.49 04:31
116 Arnoletti Daniele 1975 M45..49 [SM45] 00.35.29.4 00.08.58 04:32
138 Guidobaldi Franco 1954 M65..69 [VM65] 00.37.24.2 00.10.53 04:47
147 Basso Gian Paolo 1951 M70..74 [VM70] 00.38.12.5 00.11.41 04:53
151 Alberti Ilaria 1985 F35..39 [SF35] 00.38.23.6 00.11.52 04:55
154 Seren Gay Andrea 1974 M45..49 [SM45] 00.38.27.8 00.11.56 04:55
160 Kulishenko Oksana 1975 F45..49 [SF45] 00.39.16.1 00.12.45 05:02
172 Giunta Donatella 1977 F45..49 [SF45] 00.40.22.3 00.13.51 05:10
173 Cavoretto Lodovico 1969 M50..54 [VM50] 00.40.23.0 00.13.52 05:10
199 Vivenza Marco 1963 M55..59 [VM55] 00.44.00.1 00.17.29 05:38
207 Locci Loredana 1963 F55..59 [VF55] 00.44.57.9 00.18.26 05:45
224 Roncaglione Samanta 2006 F16..24 [AF] 00.55.06.1 00.28.35 07:03
225 Tredesini Lorena Luigina 1968 F50..54 [VF50] 00.55.11.9 00.28.40 07:04
226 Roncaglione Paolo Secondo 1963 M55..59 [VM55] 00.55.13.7 00.28.42 07:04
229 Pejrani Anna Gabriella 1959 F60..64 [VF60] 01.00.45.0 00.34.14 07:47

 

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
POS NOME PUNTI PRES. PUNTI M PRES. M PUNTI F PRES. F
1 POL. DIL. BAIRESE 451 40 270 30 181 10
2 G.P.D. ALDO BERARDO 365 31 297 27 68 4
3 DURBANO GASENERGY RIVAROLO77 338 30 214 22 124 8
4 A.S.D. PODISTICA LEINI' 165 11 130 9 35 2
5 A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 158 13 93 9 65 4
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test