02/06/2019 ALICE SUPERIORE (TO)
27° TROFEO COMUNE DI ALICE - CPC STRADA
  • facebook
  • twitter

Classifica generale: www.atleticando.net

Video RELIVE del percorso di Luca Perino

pos atleta anno categoria ris. gap
4 vranceanu vasile mauritio 2008    ESOM [EM] 00.03.57.8 00.00.08
pos atleta anno categoria ris. gap
5 viel darko 1998 M18..24 [SM20]    00.38.44.4    00.03.04 
9 biffi andrea 1993 M25..34 [SM25] 00.39.40.8 00.04.00
18 schiratto gianni 1974 M45..49 [SM45] 00.41.31.8 00.05.51
28 regis denis 1965 M50..54 [VM50] 00.42.34.3 00.06.54
30 paradiso gianfranco 1963 M55..59 [VM55] 00.42.47.1 00.07.07
40 dematteis lodovico 1975 M40..44 [SM40] 00.44.46.5 00.09.06
41 vranceanu ion 1969 M50..54 [VM50] 00.44.55.8 00.09.15
45 arnoletti daniele 1975 M40..44 [SM40] 00.45.11.8 00.09.31
64 bertinetto ivo 1968 M50..54 [VM50] 00.47.11.3 00.11.31
68 bussetto andrea 1993 M25..34 [SM25] 00.47.28.9 00.11.48
69 mancuso francesco 1967 M50..54 [VM50] 00.47.31.4 00.11.51
70 vacca cavalotto matteo 1988 M25..34 [SM30] 00.47.37.6 00.11.57
71 bianco bruno 1954 M65..69 [VM65] 00.48.01.0 00.12.21
72 grosso mauro domenico 1976 M40..44 [SM40] 00.48.09.5 00.12.29
84 picatto andrea 1975 M40..44 [SM40] 00.49.25.5 00.13.45
86 forneris carlo 1971 M45..49 [SM45] 00.49.31.5 00.13.51
90 negro frer alberto 1980 M35..39 [SM35] 00.50.04.5 00.14.24
100 pen fabrizio 1964 M55..59 [VM55] 00.50.58.8 00.15.18
113 castellano gianpaolo 1966 M50..54 [VM50] 00.52.28.3 00.16.48
120 giudici andrea 1988 M25..34 [SM30] 00.53.05.0 00.17.25
122 brancaleoni monica 1960 F55..59 [VF55] 00.53.13.8 00.17.33
125 foti belligambi davide paolo    1981 M35..39 [SM35] 00.53.26.5 00.17.46
129 alice sara 1979 F40..44 [SF40] 00.53.45.3 00.18.05
130 basso gian paolo 1951 M65..69 [VM65] 00.53.49.3 00.18.09
139 costantino valentino 1979 M40..44 [SM40] 00.55.15.2 00.19.35
142 calboli nicoletta 1977 F40..44 [SF40] 00.55.24.9 00.19.44
145 giunta donatella 1977 F40..44 [SF40] 00.55.32.5 00.19.52
146 cavuoti luigi 1972 M45..49 [SM45] 00.55.32.9 00.19.52
154 sidoti rosina 1957 F60..64 [VF60] 00.56.34.9 00.20.54
162 perino luca 1988 M25..34 [SM30] 00.58.00.9 00.22.20
163 leonardelli daniele 1966 M50..54 [VM50] 00.58.28.7 00.22.48
167 mollo davide 1977 M40..44 [SM40] 00.59.07.2 00.23.27
176 garello silvano 1953 M65..69 [VM65] 00.59.59.0 00.24.19
177 regis alberto 1997 M18..24 [SM20] 01.00.01.7 00.24.21
183 regis francesco 1999 M18..24 [SM20] 01.00.33.1 00.24.53
190 sardone roberto 1966 M50..54 [VM50] 01.01.52.0 00.26.12
193 lana maria elisabetta 1962 F55..59 [VF55] 01.02.33.2 00.26.53
201 aimone mariotta anna maria 1963 F55..59 [VF55] 01.03.21.9 00.27.41
204 martelli patrizia 1956 F60..64 [VF60] 01.03.46.8 00.28.06
211 vignani maria grazia 1958 F60..64 [VF60] 01.05.20.5 00.29.40
212 de benedetti mario vittorio 1960 M55..59 [VM55] 01.05.23.7 00.29.43
216 di sarro stefania 1981 F35..39 [SF35] 01.06.54.0 00.31.14
224 perino luigi 1951 M65..69 [VM65] 01.10.48.9 00.35.08
242 pejrani anna gabriella 1959 F60..64 [VF60] 01.28.47.3 00.53.07
DNF rolle capra davide 1969 M50..54 [VM50] - -

 

CATEGORIE ADULTI
pos nome punti presenze punti maschi presenze maschi punti femmine presenze femmine  
1 POL. DIL. BAIRESE 626 55 402 41 224 14  
2 DURBANO GASENERGY RIVAROLO77 509 43 325 32 184 11  
3 A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 320 28 215 21 105 7  
4 A.S.D. LIBERTAS FORNO 220 17 200 16 20 1  
5 G.P.D. ALDO BERARDO 179 17 130 14 49 3  
6 A.S.D. PODISTICA VALCHIUSELLA 118 8 72 5 46 3  
7 A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD    99 9 81 8 18 1  
8 A.S.D. CASTLERUN 95 10 41 7 54 3  
9 A.S.D. TEAM PERETTI 95 11 71 9 24 2  
10 A.S.D. G. S. AVIS IVREA 77 7 46 5 31 2  
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test