06/01/2019 RIVAROLO CANAVESE
4° Cross del Malgra - Rivarolo Canavese (TO) - CPC Cross
  • facebook
  • twitter

Classifica completa http://www.atleticando.net/risultato.php?id=40434

pos pett atleta categoria ris. gap
1 156 ruggiero rosario M60..64 [VM60] 00.15.03.6 00.00.00
5 143 bianco bruno M65..69 [VM65] 00.15.26.4 00.00.23
10 152 paradiso gianfranco M55..59 [VM55] 00.15.50.7 00.00.47
54 149 guidobaldi franco M65..69 [VM65] 00.17.55.9 00.02.52
69 155 picardi elisa F35..39 [SF35] 00.18.32.8 00.03.29
90 147 ferrero giuseppe M65..69 [VM65] 00.19.04.0 00.04.01
95 142 basso gian paolo M65..69 [VM65] 00.19.22.0 00.04.19
98 221 zattarin mario M60..64 [VM60] 00.19.27.0 00.04.24
102 151 lorenzi ugo M60..64 [VM60] 00.19.36.2 00.04.33
110 148 giunta donatella F40..44 [SF40] 00.19.52.1 00.04.49
112 158 sidoti rosina F60..64 [VF60] 00.19.55.9 00.04.52
126 157 sereno garino manuela F50..54 [VF50] 00.20.32.7 00.05.29
129 145 data vittoria F25..34 [SF25] 00.20.36.9 00.05.33
134 346 colombo guido paolo M55..59 [VM55] 00.20.45.0 00.05.42
144 146 de benedetti mario vittorio M55..59 [VM55] 00.21.06.5 00.06.03
153 144 burlakova tetyana F50..54 [VF50] 00.21.24.1 00.06.21
157 159 strazzeri renata F45..49 [SF45] 00.21.31.2 00.06.28
176 162 vivenza marco M55..59 [VM55] 00.22.23.0 00.07.20
184 161 vignani maria grazia F60..64 [VF60] 00.22.45.7 00.07.42
198 160 vaccarino mariarosa F50..54 [VF50] 00.23.29.4 00.08.26
205 154 perino luigi M65..69 [VM65] 00.23.56.4 00.08.53
221 141 armeni rosa F70..74 [VF70] 00.26.16.0 00.11.13
229 153 pejrani anna gabriella F60..64 [VF60] 00.27.10.5 00.12.07
           
pos pett atleta categoria ris. gap
1 394 grassi francesco M16..24 [SM20] 00.19.55.7 00.00.00
8 172 ladetto emanuele M35..39 [SM35] 00.21.12.9 00.01.17
9 167 caresio giuliano franco M35..39 [SM35] 00.21.17.8 00.01.22
32 166 bussetto andrea M25..34 [SM25] 00.22.23.8 00.02.28
53 182 regis denis M50..54 [VM50] 00.23.34.2 00.03.39
60 185 rolle capra davide M50..54 [VM50] 00.23.42.6 00.03.47
61 345 vranceanu ion M50..54 [VM50] 00.23.48.7 00.03.53
65 189 vacca cavalotto matteo M25..34 [SM30] 00.23.53.8 00.03.58
73 180 picatto gianluca M45..49 [SM45] 00.24.11.2 00.04.16
78 188 scrivani giovanni M50..54 [VM50] 00.24.18.6 00.04.23
80 192 bosa alessandro M35..39 [SM35] 00.24.26.1 00.04.31
103 174 monteu cotto giovanni a. M25..34 [SM25] 00.25.13.8 00.05.18
109 164 arnoletti daniele M40..44 [SM40] 00.25.24.4 00.05.29
110 289 grosso mauro domenico M40..44 [SM40] 00.25.25.5 00.05.30
149 170 ferrando marco M40..44 [SM40] 00.26.49.5 00.06.54
150 179 picatto andrea M40..44 [SM40] 00.26.51.1 00.06.56
159 168 castellano gianpaolo M50..54 [VM50] 00.27.12.0 00.07.17
160 176 pace rocco M50..54 [VM50] 00.27.13.0 00.07.18
162 409 pagliassotto alessandro M50..54 [VM50] 00.27.16.8 00.07.21
165 184 riccitelli dario M45..49 [SM45] 00.27.23.4 00.07.28
170 400 dematteis giampiero M45..49 [SM45] 00.27.30.5 00.07.35
178 420 graziano roberto rocco M40..44 [SM40] 00.27.51.2 00.07.56
184 186 roman fabio M25..34 [SM30] 00.28.20.6 00.08.25
189 163 antoniono claudio guglielmo M50..54 [VM50] 00.28.33.4 00.08.38
194 169 cavoretto lodovico M50..54 [VM50] 00.28.45.4 00.08.50
199 175 mosciatti stefano M50..54 [VM50] 00.29.04.7 00.09.09
206 183 regis francesco M16..24 [SM20] 00.29.44.4 00.09.49
210 181 regis alberto M16..24 [SM20] 00.30.07.5 00.10.12
222 173 leonardelli daniele M50..54 [VM50] 00.31.25.0 00.11.30
224 178 perino luca M25..34 [SM30] 00.31.51.4 00.11.56
228 439 colacicco graziano M35..39 [SM35] 00.32.44.6 00.12.49
232 506 seren gay andrea M45..49 [SM45] 00.34.21.3 00.14.26
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test