07/06/2023 BORGARO TORINESE (TO)
2° STRABORGARO - CpC UISP
  • facebook
  • twitter

Classifica generale: https://www.atleticando.net/risultato_realtime.php

POS
ATLETA CAT RIS. CAT GAP
6 CARESIO GIULIANO F. M40..44 00.25.49 4 00.01.49
31 SARDANAPOLI EZIO M60..64 00.28.54 2 00.04.54
96 AZZALIN LUIGINO M70..74 00.32.28 2 00.08.28
98 ANTONIONO CLAUDIO G. M55..59 00.32.42 11 00.08.42
107 PEN FABRIZIO M55..59 00.33.13 13 00.09.13
168 FERRERO GIUSEPPE M65..69 00.37.07 8 00.13.07
183 NICOLA MARIA FEDERICA F50..54 00.38.15 7 00.14.15
191 BERTOTTI RICCARDO M50..54 00.38.46 37 00.14.46
209 VIVENZA MARCO M60..64 00.40.43 14 00.16.43
210 MEGALE ANTONIO M75+ 00.40.54 3 00.16.54
222 GARELLO SILVANO M70..74 00.42.59 10 00.18.59
230 TREDESINI LORENA L. F55..59 00.47.36 10 00.23.36
242 PEJRANI ANNA GABRIELLA F60..64 01.03.44 4 00.39.44

 

POS
ATLETA ANNO CAT RIS. CAT GAP
3 RONCAGLIONE SAMANTA  2006 AF 00.47.17 2 00.14.12
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test