07/10/2018 BORGOFRANCO (TO)
3° Giro del Lago Nero Km 10 - CPC UISP Cat. Collinare
  • facebook
  • twitter

Classifica completa online sul sito: atleticando.net

pos atleta categoria ris. gap
1 viel darko M16..24 [M20] 00.38.47.3 00.00.00
5 bussetto andrea M25..34 [M25] 00.40.12.8 00.01.25
13 oberto folco maria M25..34 [M30] 00.41.01.5 00.02.14
19 schiratto gianni M40..44 [M40] 00.41.58.7 00.03.11
29 picatto gianluca M45..49 [M45] 00.43.00.4 00.04.13
31 arnoletti daniele M40..44 [M40] 00.43.21.3 00.04.34
36 regis denis M50..54 [M50] 00.43.40.2 00.04.53
43 dematteis lodovico M40..44 [M40] 00.44.08.4 00.05.21
47 rolle capra davide M45..49 [M45] 00.44.14.8 00.05.27
48 picardi elisa F25..34 [F30] 00.44.23.9 00.05.36
61 giudici mario M65..69 [M65] 00.45.12.7 00.06.25
63 grosso mauro domenico M40..44 [M40] 00.45.24.5 00.06.37
106 picatto andrea M40..44 [M40] 00.49.06.5 00.10.19
119 pen fabrizio M50..54 [M50] 00.49.58.9 00.11.11
144 cavuoti luigi M45..49 [M45] 00.51.22.5 00.12.35
149 leonardelli daniele M50..54 [M50] 00.51.33.2 00.12.46
162 ferrero giuseppe M60..64 [M60] 00.52.12.3 00.13.25
197 franciullo isabel F16..24 [JF] 00.55.41.3 00.16.54
201 lana elisabetta F55..59 [F55] 00.56.04.8 00.17.17
206 seren gay andrea M40..44 [M40] 00.56.35.4 00.17.48
217 lorenzi ugo M60..64 [M60] 00.58.04.9 00.19.17
218 conti mara F40..44 [F40] 00.58.06.0 00.19.19
226 strazzeri renata F45..49 [F45] 00.59.01.7 00.20.14
245 vignani maria grazia F60..64 [F60] 01.02.00.1 00.23.13
253 de benedetti mario vittorio M55..59 [M55] 01.02.59.3 00.24.12
258 franciullo domenico M50..54 [M50] 01.03.17.4 00.24.30
262 donetti rincon tiziana F50..54 [F50] 01.04.51.3 00.26.04
281 regis alberto M16..24 [M20] 01.11.35.4 00.32.48
282 vaccarino mariarosa F50..54 [F50] 01.11.42.5 00.32.55
289 pejrani anna gabriella F55..59 [F55] 01.19.32.8 00.40.45
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test