08/09/2019 SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO)
9^ corri in comune - cpc strada pianura
  • facebook
  • twitter

Classifica completa: atleticando.net

Video RELIVE del percorso di Luca Perino

pos atleta categoria ris. gap passo
1 cena alessandro RM [RMB] 00.04.59.9 00.00.00 03:41
           
pos atleta categoria ris. gap passo
2 viel darko M18..24 [SM20] 00.29.40.2 00.00.42 03:22
13 schiratto gianni M45..49 [SM45] 00.32.41.3 00.03.43 03:42
16 regis denis M50..54 [VM50] 00.32.56.7 00.03.58 03:44
30 scrivani giovanni M50..54 [VM50] 00.34.33.9 00.05.35 03:55
32 arnoletti daniele M40..44 [SM40] 00.34.38.7 00.05.40 03:56
43 grosso mauro domenico M40..44 [SM40] 00.35.58.3 00.07.00 04:05
44 giudici mario M65..69 [VM65] 00.36.01.0 00.07.03 04:05
50 pen fabrizio M55..59 [VM55] 00.36.21.8 00.07.23 04:07
62 giudici andrea M25..34 [SM30] 00.37.57.4 00.08.59 04:18
63 picatto andrea M40..44 [SM40] 00.38.02.2 00.09.04 04:19
73 perino andrea domenico M50..54 [VM50] 00.38.36.0 00.09.38 04:23
79 cena massimo M45..49 [SM45] 00.38.47.2 00.09.49 04:24
88 antoniono claudio g. M50..54 [VM50] 00.39.03.9 00.10.05 04:26
96 sardone roberto M50..54 [VM50] 00.39.56.8 00.10.58 04:32
100 guerretta gloria F40..44 [SF40] 00.40.03.7 00.11.05 04:33
129 burlakova tetyana F50..54 [VF50] 00.43.10.8 00.14.12 04:54
131 garello silvano M65..69 [VM65] 00.43.19.2 00.14.21 04:55
132 leonardelli daniele M50..54 [VM50] 00.43.20.7 00.14.22 04:55
145 regis alberto M18..24 [SM20] 00.43.50.1 00.14.52 04:58
151 vivenza marco M55..59 [VM55] 00.44.12.3 00.15.14 05:01
160 perino luca M25..34 [SM30] 00.45.05.6 00.16.07 05:07
184 perino luigi M65..69 [VM65] 00.49.37.6 00.20.39 05:38
205 pejrani anna gabriella F60..64 [VF60] 00.59.04.1 00.30.06 06:42
212 de benedetti mario vittorio   M55..59 [VM55]   01.08.28.5    00.39.30    07:46

 

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE ADULTI
pos nome punti presenze punti maschi pres. maschi punti femmine pres. femmine
1 POL. DIL. BAIRESE 472 36 287 26 185 10
2 A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 326 35 278 32 48 3
3 DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO77   299 24 247 21 52 3
4 A.S.D. TEAM PERETTI 230 17 138 12 92 5
5 CRAL G.T.T. 160 12 143 11 17 1
6 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 115 11 99 10 16 1
7 G.P.D. ALDO BERARDO 111 10 95 9 16 1
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test