09/02/2020 VALDENGO (BI)
Winter Brich Trail Valdengo Km 23/13/9 Disl. 1000/450/250 m. - Trail Canavesano
  • facebook
  • twitter

Classifica completa: https://www.atleticando.net/gara.php?id=40648&ts=18301

4^ WINTER BRICH TRAIL VALDENGO 13K 450D+      
             
pos pett atleta categoria ris. gap passo
30 354 arnoletti daniele MMM [SM45] 01.04.41.2   00.16.35   05:23
72 522 lana maria elisabetta FFF [VF55] 01.12.53.8 00.24.47 06:04
178 550 vaccarino mariarosa FFF [VF50] 01.44.34.3 00.56.28 08:42

 

4^ WINTER BRICH TRAIL VALDENGO 23K 1000D+      
             
pos pett atleta categoria ris. gap passo
34 184 schiratto gianni MMM [SM45] 02.02.07.0   00.29.48   05:18
41 230 del moro antonio angelo MMM [SM45] 02.04.22.5 00.32.03 05:24
68 192 dematteis lodovico MMM [SM45] 02.10.21.1 00.38.02 05:40
84 268 conrado luca MMM [SM40] 02.14.59.7 00.42.40 05:52
91 204 dematteis giampiero MMM [SM45] 02.16.25.2 00.44.06 05:55
168 267 zattarin mario MMM [VM60] 02.37.50.5 01.05.31 06:51
172 154 castellano gianpaolo MMM [VM50] 02.38.37.5 01.06.18 06:53
237 146 data vittoria FFF [SF30] 02.58.29.6 01.26.10 07:45
242 29 martelli patrizia FFF [VF60] 03.05.07.2 01.32.48 08:02
256 43 vignani maria grazia FFF [VF60] 03.16.14.3 01.43.55 08:31
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test