10/02/2019 PAVONE CANAVESE (TO)
1° cross gora quaro - CPC Cross
  • facebook
  • twitter

Classifica completa: http://www.atleticando.net

pos atleta categoria ris. gap
2 ladetto emanuele M35..39 [SM35] 00.20.54.0 00.00.29
3 caresio giuliano franco M35..39 [SM35] 00.21.00.4 00.00.35
25 regis denis M50..54 [VM50] 00.23.08.7 00.02.43
28 picatto gianluca M45..49 [SM45] 00.23.18.8 00.02.53
29 scrivani giovanni M50..54 [VM50] 00.23.22.2 00.02.57
37 vacca cavalotto matteo M25..34 [SM30] 00.23.55.2 00.03.30
42 arnoletti daniele M40..44 [SM40] 00.24.10.7 00.03.45
64 ferrando michele M45..49 [SM45] 00.25.26.5 00.05.01
74 riccitelli dario M45..49 [SM45] 00.25.52.0 00.05.27
81 ferrando marco M40..44 [SM40] 00.26.17.0 00.05.52
88 picatto andrea M40..44 [SM40] 00.26.50.4 00.06.25
105 regis francesco M16..24 [SM20] 00.28.07.8 00.07.42
110 giudici andrea M25..34 [SM30] 00.28.48.0 00.08.23
111 regis alberto M16..24 [SM20] 00.28.49.7 00.08.24
118 antoniono claudio guglielmo M50..54 [VM50] 00.29.36.7 00.09.11
126 seren gay andrea M45..49 [SM45] 00.31.36.4 00.11.11
         
pos atleta categoria ris. gap
2 bianco bruno M65..69 [VM65] 00.15.23.4 00.00.06
3 de napoli francesco M60..64 [VM60] 00.15.47.5 00.00.30
4 giudici mario M65..69 [VM65] 00.15.56.8 00.00.39
12 guidobaldi franco M65..69 [VM65] 00.17.27.0 00.02.10
23 data vittoria F25..34 [SF25] 00.19.25.0 00.04.08
35 burlakova tetyana F50..54 [VF50] 00.22.05.0 00.06.48
36 lana maria elisabetta F55..59 [VF55] 00.22.08.0 00.06.51
54 vignani maria grazia F60..64 [VF60] 00.22.33.9 00.07.16
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test