10/04/2023 INGRIA (TO)
            2° TRAIL 827 di Ingria - CIRCUITO TRAIL CANAVESANO
   
            
            Classifica generale: https://www.atleticando.net/gara.php
| pos | pett | atleta | categoria | ris. | gap | passo | 
| 7 | 346 | Monteu Cotto Giovanni Alberto | M18..49 [SM30] | 01.01.56.5 | 00.04.41 | 04:45 | 
| 11 | 307 | Vranceanu Ion | M50..69 [VM50] | 01.04.15.2 | 00.07.00 | 04:56 | 
| 33 | 385 | Paglia Piercarlo | M18..49 [SM45] | 01.11.34.3 | 00.14.19 | 05:30 | 
| 94 | 370 | Calboli Nicoletta | F18..49 [SF45] | 01.27.56.1 | 00.30.41 | 06:45 | 
| 98 | 345 | Dematteis Giampiero | M50..69 [VM50] | 01.28.26.1 | 00.31.11 | 06:48 | 
| 108 | 369 | Brancaleoni Monica | F50..69 [VF60] | 01.32.38.7 | 00.35.23 | 07:07 | 
| 124 | 312 | Vignani Maria Grazia | F50..69 [VF65] | 01.51.32.2 | 00.54.17 | 08:34 | 




.jpg)



