10/06/2023 BAIRO (TO)
2° T'AMO - TRAIL DELL'ANFITEATRO MORENICO OVEST
Classifica completa: https://www.atleticando.net/manifestazione.php
|
POS
|
ATLETA | CAT | RIS. | CAT | GAP |
| 20 | VRANCEANU ION | M50..59 | 01.25.37 | 3 | 00.11.43 |
| 23 | MANOLACHI IONUT | M40..49 | 01.27.46 | 10 | 00.13.52 |
| 55 | ZANIN CLAUDIO | M50..59 | 01.36.53 | 12 | 00.22.59 |
| 67 | CONENNA NELLO | M50..59 | 01.41.17 | 16 | 00.27.23 |
| 76 | LANZAVECCHIA FABRIZIO | M40..49 | 01.45.06 | 23 | 00.31.12 |
| 82 | CALBOLI NICOLETTA | F40..49 | 01.48.23 | 5 | 00.34.29 |
| 100 | BRANCALEONI MONICA | F50+ | 01.53.54 | 4 | 00.40.00 |
| 108 | ZANIN DAVIDE | M50..59 | 02.01.58 | 30 | 00.48.04 |
| 2^ T'AMO - TRAIL 8KM | |||||
|
POS
|
ATLETA | CAT | RIS. | ||
| ARRIVATO | FERRANDO MICHELE | M50..59 | 00.44.10 | ||
| ARRIVATO | CAVUOTI LUIGI | M50..59 | 00.44.36 | ||
| ARRIVATO | FERRANDO MARCO | M40..49 | 00.45.05 | ||
| ARRIVATO | BALLARIO LUCA | M30..39 | 00.50.38 | ||
| ARRIVATO | LABARTINO EMANUELA | F40..49 | 00.57.07 | ||
| ARRIVATO | GARELLO SILVANO | M60+ | 00.58.18 | ||
| ARRIVATO | TREDESINI LORENA LUIGINA | F50+ | 01.10.06 |

.jpg)



