11/06/2023 CIRIE' (TO)
CAMPIONATO NAZIONALE su strada UISP - 10 Km.
  • facebook
  • twitter

Classifica completa: https://www.irunning.it/risultato_realtime.php

POS
ATLETA CAT RIS. CAT GAP PASSO
4 MAZZON MARCO M25..29 00.32.25 3 00.01.03 03:14
8 PERARDI STEFANO M16..17 00.33.02 1 00.01.40 03:18
29 CARESIO GIULIANO FRANCO M40..44 00.35.44 7 00.04.22 03:34
30 MEOLI MAURIZIO M50..54 00.35.45 1 00.04.23 03:34
39 GRIECO NICOLA M40..44 00.36.19 9 00.04.57 03:37
41 PRIMO CARLA F50..54 00.36.25 1 00.05.03 03:38
69 CALO' MARCO M30..34 00.38.10 7 00.06.48 03:49
70 DURBANO ALESSIO M18..19 00.38.15 1 00.06.53 03:49
87 FERRARO MATTEO M45..49 00.39.01 15 00.07.39 03:54
102 SARDANAPOLI EZIO M60..64 00.39.30 6 00.08.08 03:57
105 ZOPPI ALDO M55..59 00.39.42 7 00.08.20 03:58
107 CENA MASSIMO M50..54 00.39.45 14 00.08.23 03:58
134 NEGRO FRER ALBERTO M40..44 00.40.44 22 00.09.22 04:04
151 VICARIO LEONARDO M60..64 00.41.12 10 00.09.50 04:07
196 DUTTO MASSIMO M50..54 00.42.32 28 00.11.10 04:15
208 GALLO LUCIANO M55..59 00.43.01 23 00.11.39 04:18
257 MOUISSISSA MOHAMMED M55..59 00.44.36 27 00.13.14 04:27
258 CAMMALLERI IGNAZIA F55..59 00.44.38 2 00.13.16 04:27
259 DUTTO MARCO M50..54 00.44.39 46 00.13.17 04:27
266 SEITA ALESSANDRO M35..39 00.44.53 30 00.13.31 04:29
272 VRANCEANU ION M50..54 00.45.01 49 00.13.39 04:30
286 SCIOLLA EMANUELA MARIA F45..49 00.45.18 4 00.13.56 04:31
291 AZZALIN LUIGINO M70..74 00.45.25 2 00.14.03 04:32
295 ANTONIONO CLAUDIO G. M55..59 00.45.29 32 00.14.07 04:32
325 BARBERO SECONDO M50..54 00.46.18 60 00.14.56 04:37
348 ROLLE CAPRA DAVIDE M50..54 00.46.50 69 00.15.28 04:41
350 PEN FABRIZIO M55..59 00.46.54 45 00.15.32 04:41
352 ZANIN CLAUDIO M50..54 00.46.57 70 00.15.35 04:41
354 CAVUOTI LUIGI M50..54 00.46.58 71 00.15.36 04:41
376 MERLO LUISELLA F55..59 00.47.25 8 00.16.03 04:44
383 FOTI BELLIGAMBI DAVIDE P. M40..44 00.47.38 40 00.16.16 04:45
413 CONENNA NELLO M50..54 00.48.14 79 00.16.52 04:49
441 DEREBEI CONSTANTIN M65..69 00.48.52 13 00.17.30 04:53
447 CANTARELLO IVANA F35..39 00.49.06 5 00.17.44 04:54
504 GIUNTA DONATELLA F45..49 00.50.51 16 00.19.29 05:05
507 BRANCALEONI MONICA F60..64 00.50.53 4 00.19.31 05:05
563 NICOLA MARIA FEDERICA F50..54 00.52.18 27 00.20.56 05:13
570 CONSTANTIN GEORGIANA R. F40..44 00.52.27 14 00.21.05 05:14
575 GORLATO ROBERTO M55..59 00.52.42 71 00.21.20 05:16
591 PINNA GIANNI M55..59 00.53.03 75 00.21.41 05:18
603 DEMATTEIS GIAMPIERO M50..54 00.53.13 117 00.21.51 05:19
612 GIACCO ROSA F60..64 00.53.27 8 00.22.05 05:20
624 BERTOTTI RICCARDO M50..54 00.53.49 120 00.22.27 05:22
637 KULISHENKO OKSANA F45..49 00.54.21 24 00.22.59 05:26
642 ALICE SARA F40..44 00.54.30 18 00.23.08 05:27
691 GIACOMAZZI ORNELLA F65..69 00.56.31 5 00.25.09 05:39
696 MONTICO ALBERTO M55..59 00.56.40 90 00.25.18 05:40
702 SULIS ELISABETTA F65..69 00.56.47 6 00.25.25 05:40
710 VIVENZA MARCO M60..64 00.57.09 47 00.25.47 05:42
728 PALUMERI MAURIZIO M60..64 00.58.10 50 00.26.48 05:49
737 LABARTINO EMANUELA F45..49 00.58.25 31 00.27.03 05:50
742 CAMPO MAURIZIO M55..59 00.58.40 99 00.27.18 05:52
749 PRIN PAOLO M60..64 00.58.55 53 00.27.33 05:53
754 ZANIN DAVIDE M55..59 00.59.14 101 00.27.52 05:55
755 MEGALE ANTONIO M75+ 00.59.15 8 00.27.53 05:55
771 MONASTEROLO FRANCA M. F75+ 00.59.55 1 00.28.33 05:59
824 GAROIA ARIANNA F50..54 01.02.21 46 00.30.59 06:14
829 PATREVITO SIMONA F45..49 01.03.16 39 00.31.54 06:19
862 ALOI GIANFRANCO M75+ 01.08.36 16 00.37.14 06:51
887 PEJRANI ANNA GABRIELLA F60..64 01.18.44 18 00.47.22 07:52
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test