12/09/2019 CALUSO (TO)
3^ corsa dell'uva - cpc strada misto
Classifica generale: atleticando.net
| pos | atleta | categoria | ris. | gap | passo |
| 14 | schiratto gianni | M45..49 [SM45] | 00.24.09.7 | 00.02.14 | 03:53 |
| 22 | bianco bruno | M65..69 [VM65] | 00.25.00.9 | 00.03.05 | 04:01 |
| 24 | paradiso gianfranco | M55..59 [VM55] | 00.25.11.6 | 00.03.16 | 04:03 |
| 32 | regis denis | M50..54 [VM50] | 00.25.49.4 | 00.03.54 | 04:09 |
| 40 | arnoletti daniele | M40..44 [SM40] | 00.26.09.9 | 00.04.14 | 04:13 |
| 47 | giudici mario | M65..69 [VM65] | 00.26.26.8 | 00.04.31 | 04:15 |
| 50 | vacca cavalotto matteo | M25..34 [SM30] | 00.26.36.9 | 00.04.41 | 04:17 |
| 51 | grosso mauro domenico | M40..44 [SM40] | 00.26.38.7 | 00.04.43 | 04:17 |
| 64 | ferrando michele | M45..49 [SM45] | 00.27.20.4 | 00.05.25 | 04:24 |
| 65 | monteu cotto giovanni alberto | M25..34 [SM25] | 00.27.22.6 | 00.05.27 | 04:24 |
| 69 | pen fabrizio | M55..59 [VM55] | 00.27.29.1 | 00.05.34 | 04:25 |
| 85 | riccitelli dario | M45..49 [SM45] | 00.28.14.6 | 00.06.19 | 04:33 |
| 100 | giudici andrea | M25..34 [SM30] | 00.28.58.5 | 00.07.03 | 04:40 |
| 109 | guerretta gloria | F40..44 [SF40] | 00.29.26.1 | 00.07.31 | 04:44 |
| 126 | sardone roberto | M50..54 [VM50] | 00.30.11.2 | 00.08.16 | 04:52 |
| 128 | mosciatti stefano | M50..54 [VM50] | 00.30.16.8 | 00.08.21 | 04:52 |
| 131 | nuzzaci luigi | M50..54 [VM50] | 00.30.23.6 | 00.08.28 | 04:54 |
| 132 | cavoretto lodovico | M50..54 [VM50] | 00.30.31.7 | 00.08.36 | 04:55 |
| 147 | basso gian paolo | M65..69 [VM65] | 00.31.20.1 | 00.09.25 | 05:03 |
| 151 | sidoti rosina | F60..64 [VF60] | 00.31.28.6 | 00.09.33 | 05:04 |
| 155 | ferrero giuseppe | M65..69 [VM65] | 00.31.34.2 | 00.09.39 | 05:05 |
| 167 | alice sara | F40..44 [SF40] | 00.32.03.9 | 00.10.08 | 05:10 |
| 174 | mollo davide | M40..44 [SM40] | 00.32.48.1 | 00.10.53 | 05:17 |
| 179 | seren gay andrea | M45..49 [SM45] | 00.33.07.1 | 00.11.12 | 05:20 |
| 181 | vivenza marco | M55..59 [VM55] | 00.33.16.9 | 00.11.21 | 05:21 |
| 183 | garello silvano | M65..69 [VM65] | 00.33.21.5 | 00.11.26 | 05:22 |
| 187 | colacicco graziano | M35..39 [SM35] | 00.33.36.9 | 00.11.41 | 05:25 |
| 204 | leonardelli daniele | M50..54 [VM50] | 00.34.37.0 | 00.12.42 | 05:35 |
| 209 | regis alberto | M16..24 [SM20] | 00.34.51.6 | 00.12.56 | 05:37 |
| 212 | lorenzi ugo | M60..64 [VM60] | 00.34.55.2 | 00.13.00 | 05:37 |
| 233 | vignani maria grazia | F60..64 [VF60] | 00.37.12.8 | 00.15.17 | 06:00 |
| 243 | quassolo sara | F35..39 [SF35] | 00.40.12.6 | 00.18.17 | 06:29 |
| CLASSIFICHE DI SOCIETÀ | |||||||
| CATEGORIE ADULTI | |||||||
| POS | NOME | PUNTI | PRESENZE | PUNTI MASCHI | PRESENZE MASCHI | PUNTI FEMMINE | PRESENZE FEMMINE |
| 1 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE | 805 | 67 | 496 | 49 | 309 | 18 |
| 2 | DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO77 | 355 | 32 | 267 | 27 | 88 | 5 |
| 3 | A.S.D. TEAM PERETTI | 253 | 25 | 138 | 18 | 115 | 7 |
| 4 | A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 229 | 20 | 183 | 17 | 46 | 3 |
| 5 | G.P.D. ALDO BERARDO | 178 | 18 | 121 | 15 | 57 | 3 |
| 6 | A.S.D. LIBERTAS FORNO "S. BENETTI" | 169 | 12 | 150 | 11 | 19 | 1 |

.jpg)



