14/07/2021 MATHI (TO)
2° STRAMATHI - CPC pianura UISP
Classifica completa: https://www.atleticando.net/risultato
| pos | atleta | categoria | ris. | gap | passo |
| 23 | Vironda Andrea | M25..34 [SM30] | 00.25.18.3 | 00.03.36 | 03:43 |
| 27 | Paradiso Gianfranco | M55..59 [VM55] | 00.25.34.9 | 00.03.52 | 03:45 |
| 45 | Regis Denis | M55..59 [VM55] | 00.26.44.5 | 00.05.02 | 03:55 |
| 46 | Durbano Alessio | M16..24 [AM] | 00.26.46.6 | 00.05.04 | 03:56 |
| 61 | Saraiba Luca | M45..49 [SM45] | 00.27.24.7 | 00.05.42 | 04:01 |
| 67 | Bianco Bruno | M65..69 [VM65] | 00.27.40.6 | 00.05.58 | 04:04 |
| 69 | Dematteis Lodovico | M45..49 [SM45] | 00.27.45.6 | 00.06.03 | 04:04 |
| 104 | Del Moro Antonio A. | M45..49 [SM45] | 00.29.22.4 | 00.07.40 | 04:19 |
| 106 | Paglia Piercarlo | M40..44 [SM40] | 00.29.31.2 | 00.07.49 | 04:20 |
| 112 | Ballario Luca | M25..34 [SM30] | 00.29.58.0 | 00.08.16 | 04:24 |
| 113 | Pen Fabrizio | M55..59 [VM55] | 00.29.58.7 | 00.08.16 | 04:24 |
| 114 | Marrazzo Luisanna | F45..49 [SF45] | 00.29.59.7 | 00.08.17 | 04:24 |
| 134 | Antoniono Claudio G. | M50..54 [VM50] | 00.30.49.1 | 00.09.07 | 04:31 |
| 143 | Picco Alberto | M16..24 [SM20] | 00.30.58.0 | 00.09.16 | 04:33 |
| 146 | Moccafighe Vincenzo | M50..54 [VM50] | 00.31.05.2 | 00.09.23 | 04:34 |
| 178 | Basso Gian Paolo | M70+ [VM70] | 00.32.07.6 | 00.10.25 | 04:43 |
| 190 | Picardi Elisa | F35..39 [SF35] | 00.32.42.3 | 00.11.00 | 04:48 |
| 192 | Cavoretto Lodovico | M50..54 [VM50] | 00.32.49.1 | 00.11.07 | 04:49 |
| 196 | Ferrero Giuseppe | M65..69 [VM65] | 00.33.01.6 | 00.11.19 | 04:51 |
| 202 | Sidoti Rosina | F60..64 [VF60] | 00.33.17.6 | 00.11.35 | 04:53 |
| 213 | Seren Gay Andrea | M45..49 [SM45] | 00.33.46.1 | 00.12.04 | 04:57 |
| 231 | Bertotti Riccardo | M45..49 [SM45] | 00.34.40.5 | 00.12.58 | 05:05 |
| 253 | Vivenza Marco | M55..59 [VM55] | 00.36.12.0 | 00.14.30 | 05:19 |
| 274 | Vignani Maria Grazia | F60..64 [VF60] | 00.39.37.8 | 00.17.55 | 05:49 |
| 299 | Pejrani Anna Gabriella | F60..64 [VF60] | 00.50.42.6 | 00.29.00 | 07:27 |
| CLASSIFICHE DI SOCIETÀ | |||||||
| CATEGORIE ADULTI | |||||||
| POS | NOME | PUNTI | PRES. | PUNTI M | PRES. M | PUNTI F | PRES. F |
| 1 | DURBANO GASENERGY RIVAROLO77 | 274 | 25 | 189 | 20 | 85 | 5 |
| 2 | POL. DIL. BAIRESE | 270 | 24 | 165 | 18 | 105 | 6 |
| 3 | A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | 261 | 32 | 179 | 26 | 82 | 6 |
| 4 | A.S.D. U.S. ATLETICA CAFASSE | 160 | 11 | 90 | 7 | 70 | 4 |
| 5 | OLIMPIATLETICA | 151 | 14 | 89 | 10 | 62 | 4 |
| 6 | TO265 - A.S.D. EQUILIBRA R. TEAM | 136 | 16 | 57 | 10 | 79 | 6 |

.jpg)



