15/09/2019 CAMPO CANAVESE (TO)
6^ giro delle colline campesi - cpc strada collinare
  • facebook
  • twitter

Classifica completa: atleticando.net

Video RELIVE del percorso di Luca Perino

pos atleta categoria ris. gap passo
1 viel darko M16..24 [SM20] 00.29.51.6 00.00.00 03:58
6 bussetto andrea M25..34 [SM25] 00.32.50.7 00.02.59 04:22
12 vacca cavalotto matteo M25..34 [SM30] 00.34.50.7 00.04.59 04:38
14 bianco bruno M65..69 [VM65] 00.35.16.2 00.05.25 04:42
15 scrivani andrea M16..24 [JM] 00.35.33.5 00.05.42 04:44
19 scrivani giovanni M50..54 [VM50] 00.36.16.0 00.06.25 04:50
20 arnoletti daniele M40..44 [SM40] 00.36.25.0 00.06.34 04:51
21 monteu cotto giovanni alberto  M25..34 [SM25]   00.36.28.4   00.06.37   04:51
27 giudici mario M65..69 [VM65] 00.36.51.7 00.07.00 04:54
32 regis denis M50..54 [VM50] 00.37.39.9 00.07.48 05:01
41 ruffini alessio M25..34 [SM30] 00.38.08.1 00.08.17 05:05
52 mancuso francesco M50..54 [VM50] 00.39.11.2 00.09.20 05:13
55 cena massimo M45..49 [SM45] 00.39.59.5 00.10.08 05:19
60 picatto andrea M40..44 [SM40] 00.40.13.7 00.10.22 05:21
62 giudici andrea M25..34 [SM30] 00.40.23.5 00.10.32 05:23
65 castellano gianpaolo M50..54 [VM50] 00.40.34.7 00.10.43 05:24
71 ferrando michele M45..49 [SM45] 00.41.01.9 00.11.10 05:28
84 perino andrea domenico M50..54 [VM50] 00.42.03.3 00.12.12 05:36
86 ferrando marco M40..44 [SM40] 00.42.18.2 00.12.27 05:38
89 leone matteo M50..54 [VM50] 00.42.29.9 00.12.38 05:39
103 leonardelli daniele M50..54 [VM50] 00.44.49.4 00.14.58 05:58
120 minniti giovanni M50..54 [VM50] 00.47.41.2 00.17.50 06:21
123 garello silvano M65..69 [VM65] 00.47.52.0 00.18.01 06:22
125 perino luca M25..34 [SM30] 00.48.14.6 00.18.23 06:25
132 leone domenico M45..49 [SM45] 00.49.23.0 00.19.32 06:35
135 lorenzi ugo M60..64 [VM60] 00.49.45.2 00.19.54 06:38
148 vignani maria grazia F60..64 [VF60] 00.53.49.6 00.23.58 07:10
150 perino luigi M65..69 [VM65] 00.54.20.2 00.24.29 07:14
165 pejrani anna gabriella F60..64 [VF60] 01.14.15.6 00.44.24 09:54

 

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE ADULTI
pos nome punti  presenze punti maschi pres. maschi punti femmine pres. femmine
1 POL. DIL. BAIRESE 682 47 453 35 229 12
2 DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO77 354 29 317 27 37 2
3 A.S.D. LIBERTAS FORNO "S BENETTI" 181 11 168 10 13 1
4 G.P.D. ALDO BERARDO 165 12 129 10 36 2
5 A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 155 14 108 11 47 3
6 A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD   90 6 90 6 0 0
7 A.S.D. CAMPO CANAVESE 79 6 34 3 45 3
8 A.S.D. TEAM PERETTI 73 6 53 5 20 1
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test