15/09/2019 IVREA (TO)
43° Ivrea Mombarone - Montagna
  • facebook
  • twitter

Classifica completa: wedosport.net

Pos Pettorale Atleta Tempo Velocità
KM/Ora
Distacco dal primo Sex Cat Pos
/Sex
Pos
/Cat
Totale /KM Tempo KM
110 205 Rolle Capra Davide 3:05:38 9' 16 6464 1h 1' 48'' 6658 M SM50 99 12
117 45 Bertinetto Ivo 3:06:20 9' 19 6440 1h 2' 30'' 6708 M SM50 106 16
152 248 Cavuoti Luigi 3:15:35 9' 46 6135 1h 11' 45'' 7337 M SM45 137 22
213 84 Data Vittoria 3:30:55 10' 32 5689 1h 27' 5'' 8258 F PSF 22 8
218 329 Dematteis Giampiero   3:33:49   10' 41  5612 1h 29' 59'' 8417 M SM45  196   36
261 59 Giunta Donatella 3:43:50 11' 11 5361 1h 40' 8935 F SF40 29 7
264 377 Pen Fabrizio 3:45:15 11' 15 5327 1h 41' 25'' 9005 M SM55 235 27
265 373 Alice Sara 3:45:18 11' 15 5326 1h 41' 28'' 9007 F SF40 30 8
316 374 Martelli Patrizia 4:05:07 12' 15 4896 2h 1' 17'' 9896 F SF55 42 2
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test