19/02/2023 CASELLE TORINESE (TO)
36° CROSS DI CASELLE - CpC UISP
Classifica generale: https://www.atleticando.net/risultato_realtime.php
| pos | atleta | categoria | ris. | gap | passo |
| 3 | Caresio Giuliano Franco | M40..44 [SM40] | 00.21.50.8 | 00.00.54 | 03:38 |
| 80 | Cavoretto Lodovico | M50..54 [VM50] | 00.29.53.0 | 00.08.57 | 04:58 |
| pos | atleta | categoria | ris. | gap | passo |
| 19 | Azzalin Luigino | M70..74 [VM70] | 00.17.17.8 | 00.01.49 | 04:19 |
| 54 | Derebei Constantin | M65..69 [VM65] | 00.19.34.8 | 00.04.06 | 04:53 |
| 60 | Ferrero Giuseppe | M65..69 [VM65] | 00.19.54.3 | 00.04.26 | 04:58 |
| 66 | Brancaleoni Monica | F60..64 [VF60] | 00.20.06.5 | 00.04.38 | 05:01 |
| 73 | Megale Antonio | M75+ [VM75] | 00.20.19.8 | 00.04.51 | 05:04 |
| 106 | Garello Silvano | M70..74 [VM70] | 00.23.02.0 | 00.07.34 | 05:45 |
| 115 | Roncaglione Samanta | F16..24 [AF] | 00.23.59.0 | 00.08.31 | 05:59 |
| 124 | Tredesini Lorena Luigina | F55..59 [VF55] | 00.25.13.2 | 00.09.45 | 06:18 |

.jpg)



