19/09/2021 CAMPO CANAVESE (TO)
7^ GIRO DELLE COLLINE CAMPESI - CPC Collinare UISP
Classifica completa: https://www.atleticando.net/risultato_realtime.php
| pos | atleta | categoria | ris. | gap | passo |
| 10 | Paradiso Gianfranco | M55..59 [VM55] | 00.33.51.3 | 00.01.53 | 04:34 |
| 18 | Saraiba Luca | M45..49 [SM45] | 00.35.44.5 | 00.03.46 | 04:49 |
| 27 | Dematteis Lodovico | M45..49 [SM45] | 00.36.39.5 | 00.04.41 | 04:57 |
| 28 | Bianco Bruno | M65..69 [VM65] | 00.36.46.3 | 00.04.48 | 04:58 |
| 36 | Giudici Mario | M65..69 [VM65] | 00.37.47.2 | 00.05.49 | 05:06 |
| 39 | Moccafighe Vincenzo | M50..54 [VM50] | 00.38.15.2 | 00.06.17 | 05:10 |
| 42 | Marrazzo Luisanna | F45..49 [SF45] | 00.38.28.0 | 00.06.30 | 05:11 |
| 49 | Pen Fabrizio | M55..59 [VM55] | 00.39.40.3 | 00.07.42 | 05:21 |
| 54 | Picardi Elisa | F35..39 [SF35] | 00.40.19.0 | 00.08.21 | 05:26 |
| 56 | Cavuoti Luigi | M45..49 [SM45] | 00.40.47.0 | 00.08.49 | 05:30 |
| 74 | Kulishenko Oksana | F45..49 [SF45] | 00.44.31.8 | 00.12.33 | 06:00 |
| 75 | Derebei Constantin | M60..64 [VM60] | 00.44.52.3 | 00.12.54 | 06:03 |
| 76 | Giudici Andrea | M25..34 [SM30] | 00.44.56.5 | 00.12.58 | 06:04 |
| 77 | Querio Fulvio | M50..54 [VM50] | 00.45.01.2 | 00.13.03 | 06:05 |
| 91 | Vignani Maria Grazia | F60..64 [VF60] | 00.54.30.5 | 00.22.32 | 07:21 |
| 101 | Pejrani Anna Gabriella | F60..64 [VF60] | 01.23.06.1 | 00.51.08 | 11:13 |
| CLASSIFICHE DI SOCIETÀ | |||||||
| POS. | NOME | PUNTI | PRES. | PUNTI MASCHI | PRES. MASCHI | PUNTI FEMMINE | PRES. FEMMINE |
| 1 | POL. DIL. BAIRESE | 473 | 30 | 360 | 24 | 113 | 6 |
| 2 | DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO77 | 253 | 16 | 162 | 11 | 91 | 5 |
| 3 | G.P.D. ALDO BERARDO | 126 | 9 | 108 | 8 | 18 | 1 |
| 4 | A.S.D. LIBERTAS FORNO "S.BENETTI" | 87 | 6 | 87 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA | 73 | 5 | 54 | 4 | 19 | 1 |

.jpg)



