20/01/2019 TORINO
CROSS DELLA PELLERINA - Coppa UISP cross
  • facebook
  • twitter
Pett. Atleta Cat. Gara Pos. Arr. Pos. Cat. Pt. Day Pt.
636 LANA MARIA ELISABETTA F55 AF E TUTTE CATEGORIE FEMMINILI (4000 MT) 58 2 19 9
101 PERARDI LUISELLA F50 AF E TUTTE CATEGORIE FEMMINILI (4000 MT) 59 6 15 6
641 VIGNANI MARIA GRAZIA F60 AF E TUTTE CATEGORIE FEMMINILI (4000 MT) 139 5 16 7
637 MARTELLI PATRIZIA F60 AF E TUTTE CATEGORIE FEMMINILI (4000 MT) 153 8 13 4
639 PEJRANI ANNA GABRIELLA F60 AF E TUTTE CATEGORIE FEMMINILI (4000 MT) 163 11 10 1
693 ARMENI ROSA F70 AF E TUTTE CATEGORIE FEMMINILI (4000 MT) 168 2 19 9
               
12 VIEL DARKO M J/P/S AM - M J/P/S - M35 (6000 MT) 6 6 15 10
726 LADETTO EMANUELE M35 AM - M J/P/S - M35 (6000 MT) 28 5 16 8
865 BOSA ALESSANDRO M35 AM - M J/P/S - M35 (6000 MT) 69 17 5 4
298 REGIS FRANCESCO M J/P/S AM - M J/P/S - M35 (6000 MT) 98 52 1 4
6 REGIS ALBERTO M J/P/S AM - M J/P/S - M35 (6000 MT) 108 60 1 1
772 GIUDICI ANDREA M J/P/S AM - M J/P/S - M35 (6000 MT) 110 62 1 1
               
7 REGIS DENIS M50 M 50 - M55 (6000 MT) 11 8 13 5
638 PACE ROCCO M50 M 50 - M55 (6000 MT) 60 42 1 1
               
9 RUGGIERO ROSARIO M60 M60 - M65 - M70 - M75 - M 80+ (4000 MT) 1 1 20 10
724 DE NAPOLI FRANCESCO M60 M60 - M65 - M70 - M75 - M 80+ (4000 MT) 3 3 18 9
634 GIUDICI MARIO M65 M60 - M65 - M70 - M75 - M 80+ (4000 MT) 5 1 20 10
640 PINTO ALBERTO M60 M60 - M65 - M70 - M75 - M 80+ (4000 MT) 20 15 6 3
635 GUIDOBALDI FRANCO M65 M60 - M65 - M70 - M75 - M 80+ (4000 MT) 21 5 16 7
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test