20/10/2019 VOLPIANO (TO)
12° Mezza Maratona dell'Abate Guglielmo Km 21 - Maratonina
Classifica generale: https://www.mysdam.net/events/event/results-v6_48523.do
| P.Gen | Nome | Cat | P.Cat | P.Sex | Tempo | Gap |
| 88 | PEN FABRIZIO | SM55 | 6 | 81 | 1:32:51 | +25:34 |
| 97 | RICCITELLI DARIO | SM45 | 14 | 89 | 1:33:47 | +26:30 |
| 109 | FORNERIS CARLO | SM45 | 17 | 98 | 1:35:40 | +28:24 |
| 129 | GUERRETTA GLORIA | SF40 | 3 | 14 | 1:38:36 | +31:19 |
| 145 | ANTONIONO CLAUDIO G. | SM50 | 32 | 129 | 1:40:02 | +32:45 |
| 215 | VIVENZA MARCO | SM55 | 21 | 184 | 1:49:50 | +42:34 |
| 228 | ALICE SARA | SF40 | 8 | 35 | 1:51:27 | +44:11 |
| 251 | DATA VITTORIA | JPSF | 2 | 44 | 1:54:33 | +47:17 |
| 258 | MOSCIATTI STEFANO | SM50 | 53 | 212 | 1:55:26 | +48:10 |
| 294 | VIGNANI MARIA GRAZIA | SF60 | 3 | 64 | 2:06:59 | +59:43 |
| TEN FOX RUN | ||||||
| P.Gen | Nome | Cat | P.Cat | P.Sex | Tempo | Gap |
| 14 | REGIS DENIS | SM50 | 1 | 13 | 0:38:31 | +3:22 |
| 31 | PERINO ANDREA DOMENICO | SM50 | 6 | 25 | 0:45:11 | +10:02 |
| 45 | BASSO GIAN PAOLO | SM65 | 1 | 37 | 0:48:05 | +12:56 |
| 50 | LANA MARIA ELISABETTA | SF55 | 1 | 10 | 0:49:24 | +14:15 |

.jpg)



